🔶 Нагревается
Один из ваших компонентов работает выше среднего — небольшие улучшения могут помочь.
Отправлено 3 октября 2026 г. · через CLI-инструмент
Сводка по оборудованию
Температуры CPU
Температуры GPU
Температура во время теста
Показать данные
| Время (с) | Процессор | Видеокарта |
|---|---|---|
| -10 | 40.5 | 41 |
| -9 | 40.6 | 41 |
| -8 | 40.1 | 41 |
| -7 | 39.8 | 41 |
| -6 | 39.4 | 41 |
| -5 | 39.1 | 41 |
| -4 | 39.4 | 41 |
| -3 | 40.8 | 41 |
| -2 | 52.9 | 41 |
| -1 | 52 | 41 |
| 0 | 55.4 | 41 |
| 1 | 57.3 | 71 |
| 2 | 58.8 | 71 |
| 3 | 59.5 | 73 |
| 4 | 61.8 | 73 |
| 5 | 61.8 | 74 |
| 6 | 62.4 | 74 |
| 7 | 63.9 | 74 |
| 8 | 64.6 | 75 |
| 9 | 64.3 | 75 |
| 10 | 64.3 | 75 |
| 11 | 64.1 | 75 |
| 12 | 64 | 75 |
| 13 | 63.9 | 75 |
| 14 | 63.8 | 75 |
| 15 | 63.6 | 76 |
| 16 | 63.6 | 76 |
| 17 | 63.5 | 76 |
| 18 | 63.6 | 77 |
| 19 | 65.6 | 77 |
| 20 | 65.5 | 76 |
| 21 | 65.4 | 77 |
| 22 | 65.3 | 77 |
| 23 | 65.1 | 77 |
| 24 | 65 | 77 |
| 25 | 66.4 | 78 |
| 26 | 66.3 | 77 |
| 27 | 66.1 | 78 |
| 28 | 66.1 | 78 |
| 29 | 66 | 78 |
| 30 | 68 | 79 |
| 31 | 68.6 | 78 |
| 32 | 69.3 | 79 |
| 33 | 69 | 79 |
| 34 | 68.6 | 79 |
| 35 | 68.4 | 80 |
| 36 | 68.5 | 80 |
| 37 | 68.6 | 79 |
| 38 | 68.6 | 80 |
| 39 | 68.8 | 80 |
| 40 | 69.8 | 80 |
| 41 | 70.1 | 81 |
| 42 | 71.1 | 81 |
| 43 | 71.3 | 81 |
| 44 | 71.1 | 81 |
| 45 | 71.6 | 81 |
| 46 | 71.3 | 81 |
| 47 | 70.9 | 81 |
| 48 | 70.5 | 81 |
| 49 | 71.1 | 81 |
| 50 | 70.9 | 82 |
| 51 | 70.8 | 82 |
| 52 | 70.6 | 82 |
| 53 | 70.5 | 82 |
| 54 | 71.5 | 82 |
| 55 | 71.3 | 82 |
| 56 | 71 | 82 |
| 57 | 70.8 | 83 |
| 58 | 70.6 | 83 |
| 59 | 70.5 | 83 |
| 60 | 71.6 | 83 |
| 61 | 71.4 | 83 |
| 62 | 71.1 | 83 |
| 63 | 71 | 83 |
| 64 | 70.9 | 83 |
| 65 | 71 | 83 |
| 66 | 71.8 | 82 |
| 67 | 71.9 | 83 |
| 68 | 71.6 | 84 |
| 69 | 71.5 | 84 |
| 70 | 71.4 | 84 |
| 71 | 72.4 | 84 |
| 72 | 72.1 | 84 |
| 73 | 72.1 | 84 |
| 74 | 73 | 84 |
| 75 | 72.8 | 84 |
| 76 | 73.5 | 84 |
| 77 | 73.3 | 84 |
| 78 | 73 | 84 |
| 79 | 74.6 | 84 |
| 80 | 75 | 84 |
| 81 | 74.8 | 84 |
| 82 | 74.4 | 84 |
| 83 | 74.1 | 84 |
| 84 | 73.8 | 84 |
| 85 | 74.5 | 84 |
| 86 | 74.3 | 84 |
| 87 | 74 | 85 |
| 88 | 73.8 | 85 |
| 89 | 73.5 | 84 |
| 90 | 73.5 | 84 |
| 91 | 73.3 | 84 |
| 92 | 73.1 | 84 |
| 93 | 73 | 84 |
| 94 | 72.9 | 84 |
| 95 | 74.3 | 85 |
| 96 | 74 | 85 |
| 97 | 73.8 | 85 |
| 98 | 73.6 | 85 |
| 99 | 73.5 | 85 |
| 100 | 73.5 | 85 |
| 101 | 74.9 | 84 |
| 102 | 74.6 | 85 |
| 103 | 74.5 | 85 |
| 104 | 74.3 | 85 |
| 105 | 74.1 | 85 |
| 106 | 74 | 85 |
| 107 | 75 | 85 |
| 108 | 74.9 | 85 |
| 109 | 75.6 | 85 |
| 110 | 77 | 85 |
| 111 | 76.8 | 85 |
| 112 | 76.4 | 85 |
| 113 | 76 | 85 |
| 114 | 75.8 | 85 |
| 115 | 75.5 | 85 |
| 116 | 75.5 | 85 |
| 117 | 75.3 | 85 |
| 118 | 76.8 | 84 |
| 119 | 76.5 | 85 |
- Процессор: до пика осталось менее 2 °C через 80 с.
- Видеокарта: до пика осталось менее 2 °C через 57 с.
Рекомендованные продукты
Это партнёрские ссылки. Как участник Amazon Associates и других партнёрских программ, мы можем получать комиссию за соответствующие покупки — без дополнительной стоимости для вас. /disclosure
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Узнать цену на AmazonASUS The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 OC Edition Graphics Card
The ASUS Prime RTX 5070 OC features a 2.5 slot design with a carefully arranged layout for the shroud, heatsink and heat pipes to let the three Axial-tech fans leverage chassis side-panel ventilation and deliver optimal thermal performance.
“Older GPU can cause lower framerates on certain games despite optimal cooling - maybe it's time for an upgrade!”
Узнать цену на AmazonЕсть куда улучшать
Один из ваших компонентов работает выше среднего. Точечные улучшения могут помочь:
- Сосредоточьтесь на более горячем компоненте — проверьте термопасту и контакт кулера
- Улучшите поток воздуха в корпусе лучшим расположением вентиляторов или их добавлением
- Другой компонент работает нормально — решение скорее всего точечное, а не полная переделка

