Voltar ao teste
Próximo da média
🌡️ No caminho certo
Suas temperaturas estão em linha com a média da comunidade. Bom desempenho.
79%
Mais frio que 79% dos resultados de AMD Ryzen 5 4600H
Comparado com 33 outros testes verificados
56%
Mais quente que 56% dos resultados de NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Comparado com 41 outros testes verificados
Enviado em 17 de novembro de 2026 · via ferramenta CLI
Compartilhe estes resultados
Ajude outros montadores a ver como sua configuração se compara.
Compartilhar:
Resumo do hardware
CPU
AMD Ryzen 5 4600H
GPU
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Refrigeração
stock
Tipo de dispositivo
laptop
Modelo do notebook
ASUS TUF Gaming A15 FA506IEB
SO
Windows 11 (26200)
Temperaturas da CPU
Repouso2.8°C na média
58.8°C
Normal
0°CMédia da comunidade: 56.0°C110°C
Sob carga7.4°C mais frio
78.0°C
Warm
0°CMédia da comunidade: 85.4°C110°C
Comparado com 33 outros envios do AMD Ryzen 5 4600H
Temperaturas da GPU
Repouso4.0°C mais quente
55.0°C
Normal
0°CMédia da comunidade: 51.0°C110°C
Sob carga5.0°C mais quente
83.0°C
Hot
0°CMédia da comunidade: 78.0°C110°C
Comparado com 41 outros envios do NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Temperatura durante o teste
Mostrar os dados
| Tempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 58.3 | 55 |
| -9 | 59.1 | 55 |
| -8 | 59.1 | 55 |
| -7 | 58.3 | 55 |
| -6 | 58.8 | 55 |
| -5 | 58.8 | 55 |
| -4 | 58.5 | 55 |
| -3 | 58.9 | 55 |
| -2 | 58.9 | 55 |
| -1 | 58.8 | 55 |
| 0 | 59.8 | 57 |
| 1 | 60.8 | 57 |
| 2 | 61.1 | 65 |
| 3 | 62 | 66 |
| 4 | 62.8 | 67 |
| 5 | 62.8 | 67 |
| 6 | 63.5 | 68 |
| 7 | 64.3 | 69 |
| 8 | 64.9 | 69 |
| 9 | 65.3 | 70 |
| 10 | 65.8 | 70 |
| 11 | 66.3 | 71 |
| 12 | 66.9 | 71 |
| 13 | 67.5 | 72 |
| 14 | 68 | 72 |
| 15 | 68.5 | 73 |
| 16 | 68.6 | 73 |
| 17 | 68.6 | 73 |
| 18 | 68.8 | 74 |
| 19 | 69.3 | 74 |
| 20 | 70.3 | 75 |
| 21 | 70.5 | 75 |
| 22 | 71 | 75 |
| 23 | 71.3 | 76 |
| 24 | 71.8 | 76 |
| 25 | 72 | 76 |
| 26 | 72.3 | 76 |
| 27 | 72.6 | 77 |
| 28 | 73 | 77 |
| 29 | 73.3 | 77 |
| 30 | 73.3 | 77 |
| 31 | 73.5 | 78 |
| 32 | 73.6 | 78 |
| 33 | 74 | 78 |
| 34 | 74 | 78 |
| 35 | 74.3 | 79 |
| 36 | 74.6 | 79 |
| 37 | 74.8 | 79 |
| 38 | 75.3 | 79 |
| 39 | 75.4 | 80 |
| 40 | 75.5 | 80 |
| 41 | 75.5 | 80 |
| 42 | 75.5 | 80 |
| 43 | 75.8 | 80 |
| 44 | 76 | 80 |
| 45 | 76 | 81 |
| 46 | 76 | 81 |
| 47 | 76.3 | 81 |
| 48 | 76.5 | 81 |
| 49 | 76.8 | 81 |
| 50 | 76.8 | 81 |
| 51 | 77.1 | 82 |
| 52 | 77.3 | 82 |
| 53 | 77.3 | 82 |
| 54 | 77.3 | 82 |
| 55 | 77.3 | 82 |
| 56 | 77.5 | 82 |
| 57 | 77.6 | 82 |
| 58 | 77.8 | 82 |
| 59 | 77.8 | 82 |
| 60 | 77.9 | 83 |
| 61 | 78 | 82 |
| 62 | 78 | 83 |
| 63 | 78 | 83 |
| 64 | 78 | 83 |
| 65 | 78 | 83 |
| 66 | 78 | 83 |
| 67 | 78 | 83 |
| 68 | 78 | 83 |
| 69 | 78 | 83 |
| 70 | 78 | 83 |
| 71 | 78 | 83 |
| 72 | 78 | 83 |
| 73 | 78 | 83 |
| 74 | 78 | 83 |
| 75 | 78 | 83 |
| 76 | 78 | 83 |
| 77 | 78 | 82 |
| 78 | 78 | 82 |
| 79 | 78 | 82 |
| 80 | 78 | 82 |
| 81 | 78 | 82 |
| 82 | 78 | 82 |
| 83 | 78 | 82 |
| 84 | 78 | 82 |
| 85 | 78 | 82 |
| 86 | 78 | 82 |
| 87 | 78 | 82 |
| 88 | 78 | 82 |
| 89 | 78 | 82 |
| 90 | 78 | 82 |
| 91 | 78 | 82 |
| 92 | 78 | 82 |
| 93 | 78 | 82 |
| 94 | 78 | 82 |
| 95 | 78 | 82 |
| 96 | 77.8 | 82 |
| 97 | 77.8 | 82 |
| 98 | 77.8 | 82 |
| 99 | 77.8 | 82 |
| 100 | 77.8 | 82 |
| 101 | 77.8 | 82 |
| 102 | 77.8 | 82 |
| 103 | 77.8 | 82 |
| 104 | 77.8 | 82 |
| 105 | 77.8 | 82 |
| 106 | 77.8 | 82 |
| 107 | 77.8 | 82 |
| 108 | 77.8 | 82 |
| 109 | 77.8 | 82 |
| 110 | 77.8 | 82 |
| 111 | 77.8 | 82 |
| 112 | 77.8 | 82 |
| 113 | 77.8 | 82 |
| 114 | 77.8 | 82 |
| 115 | 77.8 | 82 |
| 116 | 77.5 | 82 |
| 117 | 77.5 | 82 |
| 118 | 77.5 | 82 |
| 119 | 77.5 | 82 |
| 120 | 77.5 | 82 |
| 121 | 77.5 | 82 |
| 122 | 77.5 | 82 |
| 123 | 77.5 | 82 |
| 124 | 77.5 | 82 |
| 125 | 77.5 | 82 |
| 126 | 77.5 | 82 |
| 127 | 77.5 | 82 |
| 128 | 77.5 | 82 |
| 129 | 77.5 | 82 |
| 130 | 77.5 | 82 |
| 131 | 77.5 | 82 |
| 132 | 77.5 | 82 |
| 133 | 77.5 | 82 |
| 134 | 77.5 | 82 |
| 135 | 77.5 | 82 |
| 136 | 77.5 | 82 |
| 137 | 77.5 | 82 |
| 138 | 77.5 | 82 |
| 139 | 77.5 | 82 |
| 140 | 77.5 | 82 |
| 141 | 77.5 | 82 |
| 142 | 77.5 | 82 |
| 143 | 77.5 | 82 |
| 144 | 77.5 | 82 |
| 145 | 77.5 | 82 |
| 146 | 77.5 | 82 |
| 147 | 77.5 | 82 |
| 148 | 77.5 | 82 |
| 149 | 77.5 | 82 |
| 150 | 77.5 | 82 |
| 151 | 77.5 | 82 |
| 152 | 77.5 | 82 |
| 153 | 77.5 | 82 |
| 154 | 77.5 | 82 |
| 155 | 77.5 | 82 |
| 156 | 77.5 | 82 |
| 157 | 77.5 | 82 |
| 158 | 77.5 | 82 |
| 159 | 77.5 | 82 |
| 160 | 77.5 | 82 |
| 161 | 77.5 | 82 |
| 162 | 77.5 | 82 |
| 163 | 77.5 | 82 |
| 164 | 77.5 | 82 |
| 165 | 77.5 | 82 |
| 166 | 77.5 | 82 |
| 167 | 77.5 | 82 |
| 168 | 77.5 | 82 |
| 169 | 77.5 | 82 |
| 170 | 77.5 | 82 |
| 171 | 77.5 | 82 |
| 172 | 77.5 | 82 |
| 173 | 77.5 | 82 |
| 174 | 77.5 | 82 |
| 175 | 77.5 | 82 |
| 176 | 77.5 | 82 |
| 177 | 77.5 | 82 |
| 178 | 77.5 | 82 |
| 179 | 77.5 | 82 |
- CPU ficou a menos de 2 °C do pico após 44 segundos.
- GPU ficou a menos de 2 °C do pico após 45 segundos.
Produtos recomendados
Estes são links de afiliados. Como Associado da Amazon e parceiro de outros programas de afiliados, podemos receber comissão por compras qualificadas — sem custo adicional para você. /disclosure
Pasta térmica
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Ver preço na AmazonBase cooler para notebook
KLIM Wind Laptop Cooling Pad
4-fan cooling pad with adjustable stand. Compatible with 11–17" laptops.
“Active cooling pad to keep your laptop temperatures in check”
Ver preço na AmazonDicas de refrigeração
Suas temperaturas estão na faixa normal. Alguns ajustes podem reduzi-las ainda mais:
- Garanta bom fluxo de ar no gabinete com ventiladores de entrada e saída equilibrados
- Uma pasta térmica de qualidade pode reduzir alguns graus em carga
- Limpe os filtros de poeira regularmente para fluxo de ar ideal

