🌡️ No caminho certo
Suas temperaturas estão em linha com a média da comunidade. Bom desempenho.
Enviado em 7 de novembro de 2026 · via ferramenta CLI
Resumo do hardware
Temperaturas da CPU
Temperaturas da GPU
Temperatura durante o teste
Mostrar os dados
| Tempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 39.3 | 42 |
| -8 | 38.4 | 41 |
| -6 | 37.1 | 41 |
| -4 | 37.4 | 41 |
| -2 | 36.8 | 41 |
| 0 | 36.6 | 41 |
| 2 | 43.5 | 95 |
| 4 | 44.9 | 97 |
| 6 | 45.1 | 99 |
| 8 | 45.3 | 99 |
| 10 | 46.9 | 100 |
| 12 | 48.5 | 101 |
| 14 | 48.3 | 102 |
| 16 | 47.8 | 102 |
| 18 | 47.3 | 102 |
| 20 | 49.1 | 105 |
| 22 | 49.1 | 103 |
| 24 | 48.5 | 103 |
| 26 | 48.9 | 103 |
| 28 | 49.3 | 103 |
| 30 | 48.9 | 104 |
| 32 | 48.4 | 101 |
| 34 | 48.9 | 102 |
| 36 | 48.6 | 102 |
| 38 | 49.3 | 102 |
| 40 | 49 | 102 |
| 42 | 49.6 | 102 |
| 44 | 49.1 | 103 |
| 46 | 48.8 | 103 |
| 48 | 48.4 | 103 |
| 50 | 48.3 | 103 |
| 52 | 50 | 103 |
| 54 | 49.8 | 103 |
| 56 | 50 | 104 |
| 58 | 50.9 | 104 |
| 60 | 51.1 | 104 |
| 62 | 51 | 104 |
| 64 | 50.4 | 104 |
| 66 | 50 | 104 |
| 68 | 49.6 | 104 |
| 70 | 49.3 | 104 |
| 72 | 49.1 | 104 |
| 74 | 50.1 | 105 |
| 76 | 50.9 | 105 |
| 78 | 50.6 | 105 |
| 80 | 50.4 | 105 |
| 82 | 51.1 | 105 |
| 84 | 52 | 105 |
| 86 | 51.3 | 105 |
| 88 | 50.8 | 107 |
| 90 | 50.4 | 105 |
| 92 | 50 | 106 |
| 94 | 49.8 | 105 |
| 96 | 49.8 | 106 |
| 98 | 49.6 | 105 |
| 100 | 49.5 | 106 |
| 102 | 49.5 | 106 |
| 104 | 49.5 | 105 |
| 106 | 49.6 | 105 |
| 108 | 50.9 | 106 |
| 110 | 51.8 | 105 |
| 112 | 51.9 | 106 |
| 114 | 51.4 | 105 |
| 116 | 51 | 105 |
| 118 | 51.9 | 105 |
| 120 | 51.8 | 106 |
| 122 | 52.4 | 106 |
| 124 | 52.1 | 106 |
| 126 | 52.4 | 106 |
| 128 | 52 | 106 |
| 130 | 51.5 | 106 |
| 132 | 51.1 | 106 |
| 134 | 51.1 | 106 |
| 136 | 50.9 | 106 |
| 138 | 50.8 | 106 |
| 140 | 50.8 | 106 |
| 142 | 51.3 | 106 |
| 144 | 52.3 | 106 |
| 146 | 52.9 | 106 |
| 148 | 53.3 | 106 |
| 150 | 53.1 | 106 |
| 152 | 52.5 | 106 |
| 154 | 52.1 | 107 |
| 156 | 51.8 | 107 |
| 158 | 52 | 107 |
| 160 | 51.9 | 107 |
| 162 | 51.8 | 107 |
| 164 | 51.6 | 107 |
| 166 | 52.4 | 107 |
| 168 | 52.1 | 107 |
| 170 | 52.8 | 107 |
| 172 | 53.6 | 107 |
| 174 | 53.4 | 107 |
| 176 | 52.8 | 107 |
| 178 | 52.3 | 107 |
| 180 | 51.9 | 107 |
| 182 | 51.6 | 107 |
| 184 | 51.6 | 107 |
| 186 | 51.4 | 107 |
| 188 | 51.3 | 109 |
| 190 | 52.4 | 107 |
| 192 | 52 | 107 |
| 194 | 51.8 | 107 |
| 196 | 51.5 | 108 |
| 198 | 52.5 | 107 |
| 200 | 53 | 107 |
| 202 | 53.5 | 108 |
| 204 | 54.4 | 108 |
| 206 | 54.4 | 107 |
| 208 | 54.3 | 108 |
| 210 | 53.9 | 108 |
| 212 | 54 | 108 |
| 214 | 53.6 | 108 |
| 216 | 53.1 | 108 |
| 218 | 52.8 | 107 |
| 220 | 53.5 | 109 |
| 222 | 53.8 | 108 |
| 224 | 54 | 107 |
| 226 | 53.6 | 107 |
| 228 | 54.1 | 108 |
| 230 | 53.9 | 108 |
| 232 | 54.8 | 108 |
| 234 | 54.5 | 108 |
| 236 | 53.8 | 108 |
| 238 | 53.3 | 107 |
| 240 | 54 | 107 |
| 242 | 53.9 | 108 |
| 244 | 54.5 | 107 |
| 246 | 54 | 108 |
| 248 | 54 | 108 |
| 250 | 53.6 | 108 |
| 252 | 53.1 | 108 |
| 254 | 53.4 | 108 |
| 256 | 52.9 | 108 |
| 258 | 52.5 | 108 |
| 260 | 52.4 | 108 |
| 262 | 52.3 | 108 |
| 264 | 53.8 | 108 |
| 266 | 54.1 | 108 |
| 268 | 54.5 | 108 |
| 270 | 53.9 | 108 |
| 272 | 54.4 | 108 |
| 274 | 53.8 | 108 |
| 276 | 54.1 | 108 |
| 278 | 53.8 | 108 |
| 280 | 53.4 | 108 |
| 282 | 54 | 108 |
| 284 | 54 | 108 |
| 286 | 53.5 | 108 |
| 288 | 53 | 108 |
| 290 | 53.6 | 108 |
| 292 | 53.4 | 108 |
| 294 | 55.4 | 108 |
| 296 | 54.8 | 108 |
| 298 | 54.1 | 108 |
- CPU ficou a menos de 2 °C do pico após 172 segundos.
- GPU ficou a menos de 2 °C do pico após 88 segundos.
Produtos recomendados
Estes são links de afiliados. Como Associado da Amazon e parceiro de outros programas de afiliados, podemos receber comissão por compras qualificadas — sem custo adicional para você. /disclosure
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Ver preço na AmazonASUS The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 OC Edition Graphics Card
The ASUS Prime RTX 5070 OC features a 2.5 slot design with a carefully arranged layout for the shroud, heatsink and heat pipes to let the three Axial-tech fans leverage chassis side-panel ventilation and deliver optimal thermal performance.
“Older GPU can cause lower framerates on certain games despite optimal cooling - maybe it's time for an upgrade!”
Ver preço na AmazonDicas de refrigeração
Suas temperaturas estão na faixa normal. Alguns ajustes podem reduzi-las ainda mais:
- Garanta bom fluxo de ar no gabinete com ventiladores de entrada e saída equilibrados
- Uma pasta térmica de qualidade pode reduzir alguns graus em carga
- Limpe os filtros de poeira regularmente para fluxo de ar ideal

