Voltar ao teste
Acima da média
🔶 Esquentando
Um de seus componentes está acima da média — algumas melhorias podem ajudar.
52%
Mais frio que 52% dos resultados de AMD Ryzen 7 5800H
Comparado com 29 outros testes verificados
64%
Mais quente que 64% dos resultados de NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Comparado com 22 outros testes verificados
Enviado em 2 de novembro de 2026 · via ferramenta CLI
Compartilhe estes resultados
Ajude outros montadores a ver como sua configuração se compara.
Compartilhar:
Resumo do hardware
CPU
AMD Ryzen 7 5800H
GPU
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Refrigeração
stock
Tipo de dispositivo
laptop
Modelo do notebook
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H
SO
Windows 11 (26300)
Temperaturas da CPU
Repouso8.5°C mais frio
58.6°C
Normal
0°CMédia da comunidade: 67.1°C110°C
Sob carga0.4°C na média
90.0°C
Critical
0°CMédia da comunidade: 89.6°C110°C
Comparado com 29 outros envios do AMD Ryzen 7 5800H
Temperaturas da GPU
Repouso1.4°C na média
54.0°C
Normal
0°CMédia da comunidade: 55.4°C110°C
Sob carga6.6°C mais quente
86.0°C
Hot
0°CMédia da comunidade: 79.4°C110°C
Comparado com 22 outros envios do NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Temperatura durante o teste
Mostrar os dados
| Tempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 59.1 | 54 |
| -8 | 58.4 | 54 |
| -6 | 58.3 | 54 |
| -4 | 58.9 | 54 |
| -2 | 59.1 | 54 |
| 0 | 66 | 54 |
| 2 | 68.9 | 66 |
| 4 | 69.6 | 70 |
| 6 | 68.9 | 72 |
| 8 | 70.5 | 73 |
| 10 | 71.4 | 75 |
| 12 | 72.3 | 76 |
| 14 | 73.8 | 76 |
| 16 | 73.8 | 77 |
| 18 | 73.9 | 78 |
| 20 | 74.8 | 79 |
| 22 | 75 | 79 |
| 24 | 75.4 | 80 |
| 26 | 76.4 | 80 |
| 28 | 76 | 81 |
| 30 | 76.8 | 81 |
| 32 | 77.5 | 82 |
| 34 | 77.3 | 82 |
| 36 | 78 | 82 |
| 38 | 78.5 | 83 |
| 40 | 78.3 | 83 |
| 42 | 79.4 | 84 |
| 44 | 79.6 | 84 |
| 46 | 80.1 | 84 |
| 48 | 80.4 | 85 |
| 50 | 80.6 | 85 |
| 52 | 81.1 | 84 |
| 54 | 84.5 | 85 |
| 56 | 85.3 | 85 |
| 58 | 85.1 | 85 |
| 60 | 85.5 | 85 |
| 62 | 85.9 | 85 |
| 64 | 87 | 85 |
| 66 | 87.4 | 85 |
| 68 | 87.1 | 85 |
| 70 | 87.4 | 85 |
| 72 | 88.5 | 85 |
| 74 | 88.1 | 85 |
| 76 | 88 | 85 |
| 78 | 88.8 | 85 |
| 80 | 88.4 | 85 |
| 82 | 88.9 | 85 |
| 84 | 89.1 | 85 |
| 86 | 88.5 | 85 |
| 88 | 88.9 | 85 |
| 90 | 89 | 85 |
| 92 | 88 | 85 |
| 94 | 89 | 85 |
| 96 | 89 | 85 |
| 98 | 88.6 | 85 |
| 100 | 89.3 | 85 |
| 102 | 89.4 | 85 |
| 104 | 89.3 | 85 |
| 106 | 89.6 | 85 |
| 108 | 89.3 | 85 |
| 110 | 89.1 | 85 |
| 112 | 90 | 85 |
| 114 | 89.5 | 85 |
| 116 | 88.4 | 85 |
| 118 | 87.6 | 85 |
| 120 | 87.5 | 85 |
| 122 | 87 | 85 |
| 124 | 86.5 | 85 |
| 126 | 86.3 | 85 |
| 128 | 86.5 | 85 |
| 130 | 86.5 | 85 |
| 132 | 86.4 | 85 |
| 134 | 86 | 85 |
| 136 | 85.8 | 85 |
| 138 | 85.9 | 85 |
| 140 | 85.9 | 85 |
| 142 | 85.9 | 85 |
| 144 | 85.6 | 85 |
| 146 | 85.6 | 85 |
| 148 | 85.8 | 85 |
| 150 | 85.8 | 86 |
| 152 | 85.5 | 85 |
| 154 | 85.9 | 85 |
| 156 | 86 | 85 |
| 158 | 85.6 | 85 |
| 160 | 85.9 | 85 |
| 162 | 85.9 | 85 |
| 164 | 85.9 | 85 |
| 166 | 85.6 | 85 |
| 168 | 85.6 | 85 |
| 170 | 85.4 | 85 |
| 172 | 86.1 | 85 |
| 174 | 86 | 85 |
| 176 | 86.4 | 86 |
| 178 | 86.1 | 86 |
| 180 | 86.3 | 86 |
| 182 | 86 | 86 |
| 184 | 86 | 86 |
| 186 | 86.1 | 86 |
| 188 | 86.3 | 86 |
| 190 | 86 | 86 |
| 192 | 85.9 | 86 |
| 194 | 86 | 86 |
| 196 | 85.8 | 86 |
| 198 | 86.1 | 86 |
| 200 | 86.1 | 86 |
| 202 | 86.4 | 86 |
| 204 | 86 | 86 |
| 206 | 86.4 | 86 |
| 208 | 86 | 86 |
| 210 | 86 | 86 |
| 212 | 86.3 | 86 |
| 214 | 86.6 | 86 |
| 216 | 86.6 | 86 |
| 218 | 86.1 | 86 |
| 220 | 86.4 | 86 |
| 222 | 86.1 | 86 |
| 224 | 86.1 | 86 |
| 226 | 86 | 86 |
| 228 | 86.3 | 86 |
| 230 | 86 | 86 |
| 232 | 86.3 | 86 |
| 234 | 86.6 | 86 |
| 236 | 86.5 | 86 |
| 238 | 86.9 | 86 |
| 240 | 86.6 | 86 |
| 242 | 87 | 86 |
| 244 | 87.6 | 86 |
| 246 | 87.9 | 86 |
| 248 | 87.5 | 86 |
| 250 | 87.3 | 86 |
| 252 | 87.6 | 86 |
| 254 | 87.3 | 86 |
| 256 | 86.9 | 86 |
| 258 | 86.9 | 86 |
| 260 | 87.4 | 86 |
| 262 | 87.3 | 86 |
| 264 | 86.9 | 86 |
| 266 | 86.5 | 86 |
| 268 | 87 | 86 |
| 270 | 86.8 | 86 |
| 272 | 86.9 | 86 |
| 274 | 86.8 | 86 |
| 276 | 87.3 | 86 |
| 278 | 87.1 | 86 |
| 280 | 86.6 | 86 |
| 282 | 86.6 | 86 |
| 284 | 86.8 | 86 |
| 286 | 86.5 | 86 |
| 288 | 86.5 | 86 |
| 290 | 86.6 | 86 |
| 292 | 86.3 | 86 |
| 294 | 86.5 | 86 |
| 296 | 86.6 | 86 |
| 298 | 86.3 | 86 |
- CPU ficou a menos de 2 °C do pico após 72 segundos.
- GPU ficou a menos de 2 °C do pico após 42 segundos.
Produtos recomendados
Estes são links de afiliados. Como Associado da Amazon e parceiro de outros programas de afiliados, podemos receber comissão por compras qualificadas — sem custo adicional para você. /disclosure
Pasta térmica
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Ver preço na AmazonBase cooler para notebook
KLIM Wind Laptop Cooling Pad
4-fan cooling pad with adjustable stand. Compatible with 11–17" laptops.
“Active cooling pad to keep your laptop temperatures in check”
Ver preço na AmazonEspaço para melhoria
Um dos seus componentes está rodando acima da média. Melhorias direcionadas podem ajudar:
- Concentre-se no componente mais quente — verifique a pasta térmica e o contato com o cooler
- Melhore o fluxo de ar do gabinete com melhor posicionamento de ventiladores ou ventiladores adicionais
- Seu outro componente está funcionando bem — a correção provavelmente é direcionada, não uma revisão completa

