🔶 Isınıyor
Bileşenlerinizden biri ortalamanın üstünde çalışıyor — birkaç iyileştirme yardımcı olabilir.
Gönderilme tarihi 25 Ekim 2026 · üzerinden CLI aracı
Donanım Özeti
CPU Sıcaklıkları
GPU Sıcaklıkları
Önce ve sonra: Fanlar veya hava akışı
Aynı sistem ilk olarak 25 Ekim 2026 tarihinde test edildi. Oda sıcaklığı ve arka plan yükü sonuçları birkaç derece değiştirebilir.
| Önce | Sonra | Fark | |
|---|---|---|---|
| CPU yük altında | 61.6°C | 68.0°C | +6.4°C |
| CPU boşta | 44.8°C | 50.9°C | +6.1°C |
| GPU yük altında | 92.0°C | 94.0°C | +2.0°C |
| GPU boşta | 35.0°C | 47.0°C | +12.0°C |
Test sırasında sıcaklık
Verileri göster
| Süre (sn) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 52.5 | 47 |
| -9 | 51.9 | 47 |
| -8 | 51.4 | 47 |
| -7 | 50.9 | 47 |
| -6 | 50.9 | 47 |
| -5 | 50.4 | 47 |
| -4 | 50.8 | 47 |
| -3 | 50.4 | 47 |
| -2 | 50 | 47 |
| -1 | 49.8 | 47 |
| 0 | 49.5 | 47 |
| 1 | 52.8 | 47 |
| 2 | 54.4 | 82 |
| 3 | 55.6 | 84 |
| 4 | 55.8 | 85 |
| 5 | 55.8 | 85 |
| 6 | 56 | 86 |
| 7 | 56.1 | 86 |
| 8 | 56.3 | 86 |
| 9 | 56.4 | 86 |
| 10 | 57.5 | 87 |
| 11 | 57.4 | 87 |
| 12 | 57.4 | 87 |
| 13 | 57.3 | 87 |
| 14 | 59.5 | 88 |
| 15 | 60.5 | 88 |
| 16 | 60.8 | 88 |
| 17 | 61.1 | 88 |
| 18 | 61.1 | 88 |
| 19 | 60.6 | 88 |
| 20 | 60.3 | 89 |
| 21 | 60 | 89 |
| 22 | 59.6 | 89 |
| 23 | 59.5 | 89 |
| 24 | 60.1 | 89 |
| 25 | 60 | 89 |
| 26 | 59.9 | 90 |
| 27 | 59.9 | 90 |
| 28 | 59.8 | 90 |
| 29 | 59.8 | 90 |
| 30 | 59.8 | 90 |
| 31 | 59.8 | 90 |
| 32 | 60.8 | 90 |
| 33 | 60.5 | 91 |
| 34 | 60.5 | 91 |
| 35 | 60.4 | 91 |
| 36 | 60.4 | 91 |
| 37 | 60.4 | 91 |
| 38 | 60.4 | 91 |
| 39 | 61 | 91 |
| 40 | 61.3 | 91 |
| 41 | 61.1 | 91 |
| 42 | 61.1 | 92 |
| 43 | 61.1 | 92 |
| 44 | 61.3 | 92 |
| 45 | 61.3 | 92 |
| 46 | 61.5 | 92 |
| 47 | 62 | 92 |
| 48 | 62 | 92 |
| 49 | 61.9 | 92 |
| 50 | 61.9 | 92 |
| 51 | 61.9 | 92 |
| 52 | 61.9 | 92 |
| 53 | 61.9 | 92 |
| 54 | 62.9 | 92 |
| 55 | 62.8 | 92 |
| 56 | 62.8 | 92 |
| 57 | 62.6 | 92 |
| 58 | 62.8 | 93 |
| 59 | 62.6 | 93 |
| 60 | 62.8 | 93 |
| 61 | 63.6 | 93 |
| 62 | 63.6 | 93 |
| 63 | 63.5 | 93 |
| 64 | 63.5 | 93 |
| 65 | 63.4 | 93 |
| 66 | 63.4 | 93 |
| 67 | 63.5 | 93 |
| 68 | 63.4 | 93 |
| 69 | 64.3 | 93 |
| 70 | 64.3 | 93 |
| 71 | 64.1 | 93 |
| 72 | 64.1 | 92 |
| 73 | 64.1 | 93 |
| 74 | 64.1 | 93 |
| 75 | 64.1 | 93 |
| 76 | 65.1 | 93 |
| 77 | 65 | 93 |
| 78 | 64.9 | 93 |
| 79 | 64.8 | 93 |
| 80 | 64.8 | 93 |
| 81 | 64.8 | 93 |
| 82 | 64.9 | 93 |
| 83 | 65.6 | 93 |
| 84 | 65.5 | 93 |
| 85 | 65.4 | 93 |
| 86 | 65.4 | 93 |
| 87 | 65.4 | 93 |
| 88 | 65.4 | 93 |
| 89 | 65.3 | 93 |
| 90 | 66.4 | 93 |
| 91 | 66.1 | 93 |
| 92 | 66 | 94 |
| 93 | 65.9 | 93 |
| 94 | 65.9 | 94 |
| 95 | 65.8 | 93 |
| 96 | 65.9 | 94 |
| 97 | 66.1 | 94 |
| 98 | 66.6 | 93 |
| 99 | 66.5 | 93 |
| 100 | 66.5 | 93 |
| 101 | 66.4 | 93 |
| 102 | 66.4 | 94 |
| 103 | 66.4 | 94 |
| 104 | 66.4 | 94 |
| 105 | 66.4 | 94 |
| 106 | 67.1 | 94 |
| 107 | 67 | 94 |
| 108 | 66.9 | 94 |
| 109 | 66.9 | 94 |
| 110 | 66.8 | 94 |
| 111 | 66.8 | 94 |
| 112 | 66.8 | 94 |
| 113 | 67.6 | 94 |
| 114 | 67.5 | 94 |
| 115 | 67.4 | 94 |
| 116 | 67.3 | 94 |
| 117 | 67.3 | 94 |
| 118 | 67.3 | 94 |
| 119 | 67.3 | 94 |
- CPU, 83 saniye sonra zirvesinin 2 °C yakınına ulaştı.
- CPU test bittiğinde hâlâ ısınıyordu; daha uzun bir test biraz daha yüksek değer gösterirdi.
- GPU, 42 saniye sonra zirvesinin 2 °C yakınına ulaştı.
Önerilen ürünler
Bunlar affiliate bağlantılarıdır. Amazon Associates ve diğer ortaklık programlarının bir üyesi olarak uygun alımlardan komisyon kazanabiliriz — sizin için ek bir maliyet olmaksızın. /disclosure
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Amazon’da fiyatı kontrol etGelişim Alanı
Bileşenlerinizden biri ortalamanın üzerinde çalışıyor. Hedefli iyileştirmeler yardımcı olabilir:
- Daha sıcak bileşene odaklanın — termal macununu ve soğutucu temasını kontrol edin
- Daha iyi fan yerleşimi veya ek fanlarla kasa hava akışını iyileştirin
- Diğer bileşeniniz iyi çalışıyor — düzeltme muhtemelen hedefli, tam bir elden geçirme değil
