Teste Geri Dön
“Önce” sonucunu gör
Ortalamaya Yakın
🌡️ Tam Yolunda
Sıcaklıklarınız topluluk ortalamasıyla uyumlu. Sağlam performans.
77%
AMD Ryzen 9 9950X3D sonuçlarının %77 kadarından daha serin
Diğer 37 doğrulanmış testle karşılaştırıldı
91%
NVIDIA GeForce RTX 5090 sonuçlarının %91 kadarından daha sıcak
Diğer 11 doğrulanmış testle karşılaştırıldı
Gönderilme tarihi 27 Eylül 2026 · üzerinden CLI aracı
Bu sonuçları paylaş
Diğer PC kullanıcılarının kendi sistemleriyle karşılaştırmasına yardım edin.
Paylaş:
Donanım Özeti
CPU
AMD Ryzen 9 9950X3D
GPU
NVIDIA GeForce RTX 5090
Soğutma
aio
Cihaz Türü
desktop
İşletim Sistemi
Windows 11 (26200)
Ortam Sıc.
27.2°C
CPU Sıcaklıkları
Boşta5.0°C daha soğuk
48.4°C
Cool
0°CTopluluk ort.: 53.4°C110°C
Yük Altında3.7°C daha soğuk
71.5°C
Warm
0°CTopluluk ort.: 75.2°C110°C
AMD Ryzen 9 9950X3D için 37 diğer gönderimle karşılaştırıldı
GPU Sıcaklıkları
Boşta7.7°C daha sıcak
51.0°C
Normal
0°CTopluluk ort.: 43.3°C110°C
Yük Altında10.4°C daha sıcak
81.0°C
Hot
0°CTopluluk ort.: 70.6°C110°C
NVIDIA GeForce RTX 5090 için 10 diğer gönderimle karşılaştırıldı
Önce ve sonra: Fanlar veya hava akışı
Aynı sistem ilk olarak 27 Eylül 2026 tarihinde test edildi. Oda sıcaklığı ve arka plan yükü sonuçları birkaç derece değiştirebilir.
| Önce | Sonra | Fark | |
|---|---|---|---|
| CPU yük altında | 73.3°C | 71.5°C | -1.8°C |
| CPU boşta | 58.6°C | 48.4°C | -10.2°C |
| GPU yük altında | 80.0°C | 81.0°C | +1.0°C |
| GPU boşta | 52.0°C | 51.0°C | -1.0°C |
| Oda sıcaklığı | 27.2°C | 27.2°C | 0.0°C |
Test sırasında sıcaklık
Verileri göster
| Süre (sn) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 48.3 | 51 |
| -8 | 48.3 | 51 |
| -6 | 48.4 | 51 |
| -4 | 48.4 | 51 |
| -2 | 48.4 | 51 |
| 0 | 59.4 | 52 |
| 2 | 65.9 | 52 |
| 4 | 66.4 | 51 |
| 6 | 66.5 | 70 |
| 8 | 66.8 | 72 |
| 10 | 66.8 | 73 |
| 12 | 66.8 | 73 |
| 14 | 67 | 74 |
| 16 | 67 | 74 |
| 18 | 67.4 | 74 |
| 20 | 67.5 | 75 |
| 22 | 67.5 | 75 |
| 24 | 67.6 | 75 |
| 26 | 67.9 | 76 |
| 28 | 67.9 | 76 |
| 30 | 68.1 | 76 |
| 32 | 68.1 | 76 |
| 34 | 68.1 | 76 |
| 36 | 68.4 | 77 |
| 38 | 68.5 | 77 |
| 40 | 68.5 | 77 |
| 42 | 68.5 | 77 |
| 44 | 68.6 | 77 |
| 46 | 68.6 | 77 |
| 48 | 68.6 | 78 |
| 50 | 68.8 | 78 |
| 52 | 68.9 | 78 |
| 54 | 69 | 78 |
| 56 | 69 | 78 |
| 58 | 69 | 78 |
| 60 | 69 | 78 |
| 62 | 69 | 78 |
| 64 | 69 | 79 |
| 66 | 69 | 78 |
| 68 | 69 | 78 |
| 70 | 69 | 79 |
| 72 | 69.1 | 79 |
| 74 | 69.3 | 79 |
| 76 | 69.4 | 79 |
| 78 | 69.5 | 79 |
| 80 | 69.5 | 79 |
| 82 | 69.5 | 79 |
| 84 | 69.5 | 79 |
| 86 | 69.5 | 79 |
| 88 | 69.6 | 79 |
| 90 | 69.8 | 79 |
| 92 | 69.8 | 79 |
| 94 | 69.9 | 79 |
| 96 | 69.9 | 80 |
| 98 | 69.9 | 80 |
| 100 | 69.9 | 80 |
| 102 | 69.9 | 80 |
| 104 | 69.9 | 80 |
| 106 | 69.9 | 80 |
| 108 | 70 | 80 |
| 110 | 70 | 80 |
| 112 | 70 | 80 |
| 114 | 70.1 | 80 |
| 116 | 70.1 | 80 |
| 118 | 70.1 | 80 |
| 120 | 70.3 | 80 |
| 122 | 70.3 | 80 |
| 124 | 70.3 | 80 |
| 126 | 70.3 | 80 |
| 128 | 70.3 | 80 |
| 130 | 70.3 | 80 |
| 132 | 70.3 | 80 |
| 134 | 70.3 | 80 |
| 136 | 70.3 | 80 |
| 138 | 70.4 | 80 |
| 140 | 70.4 | 80 |
| 142 | 70.4 | 80 |
| 144 | 70.4 | 80 |
| 146 | 70.4 | 80 |
| 148 | 70.4 | 80 |
| 150 | 70.4 | 80 |
| 152 | 70.5 | 80 |
| 154 | 70.4 | 80 |
| 156 | 70.5 | 80 |
| 158 | 70.5 | 80 |
| 160 | 70.6 | 80 |
| 162 | 70.8 | 80 |
| 164 | 70.8 | 81 |
| 166 | 70.9 | 81 |
| 168 | 70.8 | 81 |
| 170 | 70.8 | 80 |
| 172 | 70.8 | 81 |
| 174 | 70.8 | 81 |
| 176 | 70.9 | 81 |
| 178 | 70.9 | 81 |
| 180 | 70.9 | 81 |
| 182 | 70.9 | 81 |
| 184 | 70.9 | 81 |
| 186 | 70.9 | 81 |
| 188 | 70.9 | 81 |
| 190 | 70.9 | 81 |
| 192 | 70.9 | 81 |
| 194 | 70.9 | 81 |
| 196 | 70.9 | 81 |
| 198 | 71 | 81 |
| 200 | 71 | 81 |
| 202 | 70.9 | 81 |
| 204 | 70.9 | 81 |
| 206 | 71 | 81 |
| 208 | 70.9 | 81 |
| 210 | 71 | 81 |
| 212 | 71 | 81 |
| 214 | 71 | 81 |
| 216 | 71 | 81 |
| 218 | 71 | 81 |
| 220 | 71.1 | 81 |
| 222 | 71 | 81 |
| 224 | 71 | 81 |
| 226 | 71 | 81 |
| 228 | 71 | 81 |
| 230 | 71.1 | 81 |
| 232 | 71.1 | 81 |
| 234 | 71.1 | 81 |
| 236 | 71.3 | 80 |
| 238 | 71.3 | 81 |
| 240 | 71.1 | 81 |
| 242 | 71.3 | 81 |
| 244 | 71.3 | 81 |
| 246 | 71.1 | 81 |
| 248 | 71.1 | 81 |
| 250 | 71.1 | 81 |
| 252 | 71.1 | 81 |
| 254 | 71.3 | 81 |
| 256 | 71.3 | 81 |
| 258 | 71.4 | 81 |
| 260 | 71.3 | 81 |
| 262 | 71.4 | 80 |
| 264 | 71.3 | 81 |
| 266 | 71.3 | 81 |
| 268 | 71.3 | 81 |
| 270 | 71.3 | 81 |
| 272 | 71.3 | 81 |
| 274 | 71.3 | 80 |
| 276 | 71.3 | 80 |
| 278 | 71.3 | 81 |
| 280 | 71.3 | 80 |
| 282 | 71.3 | 81 |
| 284 | 71.3 | 81 |
| 286 | 71.3 | 81 |
| 288 | 71.3 | 80 |
| 290 | 71.3 | 80 |
| 292 | 71.4 | 80 |
| 294 | 71.3 | 80 |
| 296 | 71.4 | 81 |
| 298 | 71.5 | 80 |
- CPU, 78 saniye sonra zirvesinin 2 °C yakınına ulaştı.
- GPU, 64 saniye sonra zirvesinin 2 °C yakınına ulaştı.
Önerilen ürünler
Bunlar affiliate bağlantılarıdır. Amazon Associates ve diğer ortaklık programlarının bir üyesi olarak uygun alımlardan komisyon kazanabiliriz — sizin için ek bir maliyet olmaksızın. /disclosure
Termal Macun
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Amazon’da fiyatı kontrol etSoğutma İpuçları
Sıcaklıklarınız normal aralıkta. Birkaç ince ayar daha da düşürebilir:
- Kasanızda dengeli giriş ve çıkış fanlarıyla iyi hava akışı sağlayın
- Kaliteli termal macun yük sıcaklıklarınızdan birkaç derece kazandırabilir
- En iyi hava akışı için toz filtrelerini düzenli temizleyin
