테스트로 돌아가기
“이전” 결과 보기“이후” 결과 보기
평균 수준
🌡️ 정상 범위
온도가 커뮤니티 평균과 일치합니다. 안정적인 성능입니다.
86%
AMD Ryzen 7 9800X3D 결과의 86%보다 시원함
검증된 다른 테스트 88건과 비교
75%
AMD Radeon RX 9070 XT 결과의 75%보다 뜨거움
검증된 다른 테스트 40건과 비교
제출일 2026년 10월 12일 · 경유 CLI 도구
결과 공유하기
다른 PC 빌더들이 자신의 시스템을 비교할 수 있도록 도와주세요.
공유:
하드웨어 요약
CPU
AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU
AMD Radeon RX 9070 XT
쿨링
aio
기기 유형
desktop
쿨러 모델
Arctic Liquid Freezer III Pro
OS
Windows 11 (26200)
CPU 온도
유휴5.3°C 더 시원함
43.1°C
Cool
0°C커뮤니티 평균: 48.4°C110°C
부하 상태10.5°C 더 시원함
56.8°C
Normal
0°C커뮤니티 평균: 67.3°C110°C
AMD Ryzen 7 9800X3D의 다른 제출 88건과 비교됨
GPU 온도
유휴4.6°C 더 시원함
33.0°C
Cool
0°C커뮤니티 평균: 37.6°C110°C
부하 상태15.5°C 더 뜨거움
86.0°C
Hot
0°C커뮤니티 평균: 70.5°C110°C
AMD Radeon RX 9070 XT의 다른 제출 40건과 비교됨
변경 전후 비교: 팬 또는 공기 흐름
같은 시스템을 2026년 10월 12일에 처음 테스트했습니다. 실내 온도와 백그라운드 부하에 따라 결과가 몇 도 달라질 수 있습니다.
| 이전 | 이후 | 차이 | |
|---|---|---|---|
| CPU 부하 | 55.4°C | 56.8°C | +1.4°C |
| CPU 유휴 | 42.1°C | 43.1°C | +1.0°C |
변경 후 다시 테스트됨
이 시스템은 다음 변경 후 다시 테스트되었습니다: 언더볼팅 또는 전력 제한.
테스트 중 온도
데이터 보기
| 시간(초) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 43.1 | 33 |
| -9 | 43.1 | 33 |
| -8 | 43.1 | 33 |
| -7 | 43.1 | 33 |
| -6 | 43 | 33 |
| -5 | 43 | 33 |
| -4 | 43 | 33 |
| -3 | 43.1 | 33 |
| -2 | 43.1 | 33 |
| -1 | 43.1 | 33 |
| 0 | 43.5 | 33 |
| 1 | 49.6 | 72 |
| 2 | 51.4 | 75 |
| 3 | 52.1 | 77 |
| 4 | 52.5 | 78 |
| 5 | 52.5 | 78 |
| 6 | 52.6 | 78 |
| 7 | 53 | 78 |
| 8 | 53 | 79 |
| 9 | 52.9 | 79 |
| 10 | 53.1 | 79 |
| 11 | 53 | 80 |
| 12 | 52.9 | 80 |
| 13 | 53 | 80 |
| 14 | 53.6 | 81 |
| 15 | 54.6 | 81 |
| 16 | 54.3 | 81 |
| 17 | 54.1 | 82 |
| 18 | 53.9 | 82 |
| 19 | 53.8 | 82 |
| 20 | 54 | 82 |
| 21 | 53.9 | 82 |
| 22 | 53.6 | 82 |
| 23 | 53.6 | 83 |
| 24 | 53.5 | 83 |
| 25 | 53.5 | 83 |
| 26 | 54 | 83 |
| 27 | 53.9 | 83 |
| 28 | 54.4 | 83 |
| 29 | 54.1 | 83 |
| 30 | 54 | 84 |
| 31 | 54.8 | 84 |
| 32 | 54.5 | 84 |
| 33 | 54.4 | 84 |
| 34 | 54.1 | 84 |
| 35 | 54.1 | 84 |
| 36 | 54 | 84 |
| 37 | 53.9 | 84 |
| 38 | 53.8 | 84 |
| 39 | 54 | 84 |
| 40 | 54 | 85 |
| 41 | 53.9 | 85 |
| 42 | 53.9 | 85 |
| 43 | 54.4 | 85 |
| 44 | 55.1 | 85 |
| 45 | 54.9 | 85 |
| 46 | 54.8 | 85 |
| 47 | 54.5 | 85 |
| 48 | 54.4 | 85 |
| 49 | 54.3 | 85 |
| 50 | 54.1 | 85 |
| 51 | 54.1 | 85 |
| 52 | 54.1 | 85 |
| 53 | 54.1 | 85 |
| 54 | 54.1 | 85 |
| 55 | 54.4 | 85 |
| 56 | 54.3 | 85 |
| 57 | 54.5 | 85 |
| 58 | 54.4 | 85 |
| 59 | 54.4 | 85 |
| 60 | 54.3 | 85 |
| 61 | 54.8 | 85 |
| 62 | 54.6 | 86 |
| 63 | 54.5 | 85 |
| 64 | 55 | 86 |
| 65 | 54.9 | 86 |
| 66 | 54.8 | 86 |
| 67 | 55 | 86 |
| 68 | 55 | 86 |
| 69 | 54.9 | 85 |
| 70 | 55.3 | 86 |
| 71 | 55 | 86 |
| 72 | 54.9 | 86 |
| 73 | 54.8 | 86 |
| 74 | 54.8 | 86 |
| 75 | 55.9 | 86 |
| 76 | 55.6 | 86 |
| 77 | 55.9 | 86 |
| 78 | 55.9 | 86 |
| 79 | 55.5 | 86 |
| 80 | 55.3 | 86 |
| 81 | 55.1 | 86 |
| 82 | 55.1 | 86 |
| 83 | 55.3 | 86 |
| 84 | 55.4 | 86 |
| 85 | 55.3 | 86 |
| 86 | 55.1 | 86 |
| 87 | 55.1 | 86 |
| 88 | 55 | 86 |
| 89 | 55.1 | 86 |
| 90 | 55 | 86 |
| 91 | 55 | 86 |
| 92 | 54.9 | 86 |
| 93 | 55 | 86 |
| 94 | 54.9 | 86 |
| 95 | 55 | 86 |
| 96 | 55 | 86 |
| 97 | 55.6 | 86 |
| 98 | 55.5 | 86 |
| 99 | 55.5 | 86 |
| 100 | 55.5 | 86 |
| 101 | 55.4 | 86 |
| 102 | 55.4 | 86 |
| 103 | 55.4 | 86 |
| 104 | 55.3 | 86 |
| 105 | 56.8 | 86 |
| 106 | 56.8 | 86 |
| 107 | 56.5 | 86 |
| 108 | 56.1 | 86 |
| 109 | 55.9 | 86 |
| 110 | 55.6 | 86 |
| 111 | 55.9 | 86 |
| 112 | 56.3 | 86 |
| 113 | 56 | 86 |
| 114 | 55.8 | 86 |
| 115 | 55.6 | 86 |
| 116 | 55.5 | 86 |
| 117 | 55.3 | 86 |
| 118 | 55.1 | 86 |
| 119 | 55 | 86 |
- CPU 온도는 31초 만에 최고치의 2°C 이내에 도달했습니다.
- GPU 온도는 30초 만에 최고치의 2°C 이내에 도달했습니다.
추천 제품
이는 제휴 링크입니다. Amazon Associates 및 기타 제휴 프로그램의 일원으로서, 자격 요건을 충족하는 구매에 대해 수수료를 받을 수 있습니다 — 추가 비용은 발생하지 않습니다. /disclosure
써멀 컴파운드
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Amazon에서 가격 확인쿨링 팁
온도가 정상 범위에 있습니다. 몇 가지 조정으로 더 낮출 수 있습니다:
- 균형 잡힌 흡기 및 배기 팬으로 케이스의 공기 흐름을 확보하세요
- 고품질 써멀 페이스트는 부하 온도를 몇 도 낮춰줄 수 있습니다
- 최적의 공기 흐름을 위해 먼지 필터를 정기적으로 청소하세요
