테스트로 돌아가기“이후” 결과 보기
평균 이상
🔶 약간 따뜻함
한 부품이 평균보다 높게 작동 중입니다 — 몇 가지 개선으로 도움이 될 수 있습니다.
100%
Intel Core i5-14500T 결과의 100%보다 뜨거움
검증된 다른 테스트 6건과 비교
99%
NVIDIA GeForce RTX 3070 결과의 99%보다 뜨거움
검증된 다른 테스트 48건과 비교
제출일 2026년 10월 10일 · 경유 CLI 도구
결과 공유하기
다른 PC 빌더들이 자신의 시스템을 비교할 수 있도록 도와주세요.
공유:
리더보드
순위에 올랐습니다. Intel Core i5-14500T 리더보드는 PC 5대부터 열립니다(현재 1대).
하드웨어 요약
CPU
Intel Core i5-14500T
GPU
NVIDIA GeForce RTX 3070
쿨링
aio
기기 유형
desktop
OS
Windows 10 (19045)
CPU 온도
유휴1.6°C 평균 수준
29.0°C
Cool
0°C커뮤니티 평균: 30.6°C110°C
부하 상태4.7°C 더 뜨거움
53.0°C
Normal
0°C커뮤니티 평균: 48.3°C110°C
Intel Core i5-14500T의 다른 제출 6건과 비교됨
GPU 온도
유휴6.8°C 더 시원함
34.0°C
Cool
0°C커뮤니티 평균: 40.8°C110°C
부하 상태14.6°C 더 뜨거움
86.0°C
Hot
0°C커뮤니티 평균: 71.4°C110°C
NVIDIA GeForce RTX 3070의 다른 제출 48건과 비교됨
변경 후 다시 테스트됨
이 시스템은 다음 변경 후 다시 테스트되었습니다: 서멀 페이스트 교체.
테스트 중 온도
데이터 보기
| 시간(초) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 28 | 34 |
| -9 | 28 | 34 |
| -8 | 28 | 34 |
| -7 | 28 | 34 |
| -6 | 29 | 34 |
| -5 | 29 | 34 |
| -4 | 29 | 34 |
| -3 | 30 | 34 |
| -2 | 29 | 34 |
| -1 | 28 | 34 |
| 0 | 38 | 34 |
| 1 | 38 | 34 |
| 2 | 40 | 34 |
| 3 | 41 | 34 |
| 4 | 41 | 34 |
| 5 | 41 | 34 |
| 6 | 40 | 34 |
| 7 | 41 | 34 |
| 8 | 42 | 34 |
| 9 | 42 | 34 |
| 10 | 41 | 34 |
| 11 | 41 | 34 |
| 12 | 41 | 34 |
| 13 | 41 | 34 |
| 14 | 41 | 34 |
| 15 | 42 | 37 |
| 16 | 41 | 38 |
| 17 | 41 | 36 |
| 18 | 41 | 35 |
| 19 | 42 | 35 |
| 20 | 42 | 35 |
| 21 | 42 | 35 |
| 22 | 41 | 34 |
| 23 | 42 | 59 |
| 24 | 42 | 64 |
| 25 | 42 | 71 |
| 26 | 43 | 73 |
| 27 | 46 | 74 |
| 28 | 48 | 75 |
| 29 | 48 | 76 |
| 30 | 48 | 77 |
| 31 | 42 | 78 |
| 32 | 43 | 78 |
| 33 | 43 | 79 |
| 34 | 46 | 80 |
| 35 | 42 | 80 |
| 36 | 49 | 80 |
| 37 | 49 | 81 |
| 38 | 44 | 81 |
| 39 | 46 | 81 |
| 40 | 43 | 81 |
| 41 | 43 | 81 |
| 42 | 45 | 81 |
| 43 | 42 | 82 |
| 44 | 48 | 81 |
| 45 | 48 | 82 |
| 46 | 42 | 82 |
| 47 | 44 | 82 |
| 48 | 44 | 82 |
| 49 | 44 | 82 |
| 50 | 43 | 82 |
| 51 | 43 | 82 |
| 52 | 44 | 83 |
| 53 | 44 | 82 |
| 54 | 45 | 83 |
| 55 | 44 | 82 |
| 56 | 44 | 83 |
| 57 | 45 | 82 |
| 58 | 45 | 83 |
| 59 | 43 | 83 |
| 60 | 45 | 83 |
| 61 | 45 | 84 |
| 62 | 45 | 83 |
| 63 | 45 | 83 |
| 64 | 45 | 83 |
| 65 | 44 | 83 |
| 66 | 44 | 83 |
| 67 | 44 | 83 |
| 68 | 45 | 83 |
| 69 | 45 | 83 |
| 70 | 45 | 83 |
| 71 | 45 | 83 |
| 72 | 46 | 83 |
| 73 | 45 | 84 |
| 74 | 45 | 84 |
| 75 | 45 | 83 |
| 76 | 45 | 84 |
| 77 | 45 | 84 |
| 78 | 45 | 84 |
| 79 | 46 | 84 |
| 80 | 45 | 84 |
| 81 | 46 | 84 |
| 82 | 46 | 83 |
| 83 | 45 | 84 |
| 84 | 45 | 84 |
| 85 | 45 | 84 |
| 86 | 45 | 84 |
| 87 | 46 | 83 |
| 88 | 45 | 84 |
| 89 | 45 | 84 |
| 90 | 45 | 83 |
| 91 | 45 | 84 |
| 92 | 45 | 84 |
| 93 | 50 | 84 |
| 94 | 50 | 84 |
| 95 | 46 | 84 |
| 96 | 46 | 84 |
| 97 | 46 | 84 |
| 98 | 46 | 84 |
| 99 | 46 | 84 |
| 100 | 45 | 84 |
| 101 | 45 | 84 |
| 102 | 46 | 84 |
| 103 | 46 | 84 |
| 104 | 46 | 84 |
| 105 | 46 | 84 |
| 106 | 46 | 84 |
| 107 | 46 | 84 |
| 108 | 46 | 84 |
| 109 | 49 | 84 |
| 110 | 46 | 84 |
| 111 | 46 | 85 |
| 112 | 51 | 85 |
| 113 | 46 | 85 |
| 114 | 50 | 84 |
| 115 | 50 | 84 |
| 116 | 46 | 84 |
| 117 | 51 | 85 |
| 118 | 46 | 84 |
| 119 | 46 | 84 |
| 120 | 46 | 84 |
| 121 | 46 | 85 |
| 122 | 46 | 84 |
| 123 | 46 | 84 |
| 124 | 46 | 85 |
| 125 | 47 | 85 |
| 126 | 46 | 84 |
| 127 | 46 | 84 |
| 128 | 47 | 84 |
| 129 | 48 | 85 |
| 130 | 47 | 84 |
| 131 | 47 | 84 |
| 132 | 48 | 85 |
| 133 | 46 | 85 |
| 134 | 47 | 84 |
| 135 | 47 | 84 |
| 136 | 46 | 84 |
| 137 | 49 | 84 |
| 138 | 48 | 84 |
| 139 | 47 | 85 |
| 140 | 47 | 85 |
| 141 | 47 | 85 |
| 142 | 51 | 85 |
| 143 | 47 | 85 |
| 144 | 47 | 85 |
| 145 | 48 | 85 |
| 146 | 46 | 85 |
| 147 | 47 | 86 |
| 148 | 47 | 85 |
| 149 | 47 | 85 |
| 150 | 48 | 85 |
| 151 | 48 | 85 |
| 152 | 48 | 85 |
| 153 | 47 | 85 |
| 154 | 49 | 85 |
| 155 | 48 | 85 |
| 156 | 48 | 85 |
| 157 | 48 | 85 |
| 158 | 48 | 85 |
| 159 | 48 | 85 |
| 160 | 48 | 85 |
| 161 | 48 | 85 |
| 162 | 48 | 84 |
| 163 | 48 | 85 |
| 164 | 48 | 85 |
| 165 | 53 | 85 |
| 166 | 48 | 85 |
| 167 | 51 | 85 |
| 168 | 51 | 85 |
| 169 | 49 | 85 |
| 170 | 48 | 85 |
| 171 | 48 | 84 |
| 172 | 48 | 85 |
| 173 | 48 | 85 |
| 174 | 49 | 85 |
| 175 | 48 | 85 |
| 176 | 48 | 85 |
| 177 | 49 | 85 |
| 178 | 48 | 85 |
| 179 | 49 | 85 |
- CPU 온도는 112초 만에 최고치의 2°C 이내에 도달했습니다.
- GPU 온도는 61초 만에 최고치의 2°C 이내에 도달했습니다.
추천 제품
이는 제휴 링크입니다. Amazon Associates 및 기타 제휴 프로그램의 일원으로서, 자격 요건을 충족하는 구매에 대해 수수료를 받을 수 있습니다 — 추가 비용은 발생하지 않습니다. /disclosure
써멀 컴파운드
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Amazon에서 가격 확인개선의 여지
구성요소 중 하나가 평균 이상으로 작동합니다. 표적 개선이 도움이 될 수 있습니다:
- 더 뜨거운 구성요소에 집중하세요 — 써멀 페이스트와 쿨러 접촉을 확인하세요
- 더 나은 팬 배치나 추가 팬으로 케이스 공기 흐름을 개선하세요
- 다른 구성요소는 잘 작동합니다 — 수정은 표적적일 가능성이 높고 전면 개편이 아닙니다
