🧊 Plutôt frais
Votre système est globalement plus frais que la moyenne — un composant est un peu plus chaud mais dans l'ensemble c'est très bien.
Soumis le 14 octobre 2026 · via outil CLI
Classé. Le classement AMD Ryzen 5 9600X s'ouvre à 5 PC (4 pour l'instant).
Résumé du matériel
Températures du CPU
Températures du GPU
Avant / après : Nouveau ventirad
La même machine a d'abord été testée le 28 septembre 2026. La température ambiante et la charge en arrière-plan peuvent faire varier les résultats de quelques degrés.
| Avant | Après | Écart | |
|---|---|---|---|
| CPU en charge | 70.0°C | 61.8°C | -8.2°C |
| CPU au repos | 51.6°C | 40.4°C | -11.2°C |
Température pendant le test
Afficher les données
| Temps (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 40.4 | 34 |
| -9 | 40.4 | 34 |
| -8 | 40.3 | 34 |
| -7 | 40.3 | 34 |
| -6 | 40.3 | 34 |
| -5 | 40.4 | 34 |
| -4 | 40.4 | 34 |
| -3 | 40.4 | 34 |
| -2 | 40.4 | 34 |
| -1 | 40.4 | 34 |
| 0 | 41 | 34 |
| 1 | 47.9 | 35 |
| 2 | 49 | 35 |
| 3 | 49 | 54 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 50.3 | 56 |
| 6 | 50.8 | 57 |
| 7 | 50.8 | 57 |
| 8 | 51.5 | 58 |
| 9 | 51.9 | 58 |
| 10 | 52 | 59 |
| 11 | 51.6 | 59 |
| 12 | 51.6 | 60 |
| 13 | 51.9 | 60 |
| 14 | 52 | 60 |
| 15 | 52 | 57 |
| 16 | 54.8 | 61 |
| 17 | 57.5 | 61 |
| 18 | 56.9 | 62 |
| 19 | 56.5 | 62 |
| 20 | 55.9 | 62 |
| 21 | 55.3 | 63 |
| 22 | 54.8 | 63 |
| 23 | 54 | 63 |
| 24 | 53.4 | 64 |
| 25 | 53.1 | 64 |
| 26 | 52.9 | 64 |
| 27 | 52.8 | 65 |
| 28 | 52.8 | 65 |
| 29 | 52.5 | 65 |
| 30 | 52.3 | 65 |
| 31 | 52 | 66 |
| 32 | 52.3 | 66 |
| 33 | 52.4 | 66 |
| 34 | 52.4 | 66 |
| 35 | 52.3 | 66 |
| 36 | 51.9 | 67 |
| 37 | 52.3 | 66 |
| 38 | 52.4 | 67 |
| 39 | 52.5 | 67 |
| 40 | 52.1 | 67 |
| 41 | 52.1 | 67 |
| 42 | 52 | 67 |
| 43 | 52.3 | 67 |
| 44 | 52.5 | 67 |
| 45 | 52.8 | 67 |
| 46 | 52.5 | 67 |
| 47 | 52.3 | 67 |
| 48 | 52.1 | 67 |
| 49 | 52.5 | 67 |
| 50 | 52.6 | 68 |
| 51 | 52.5 | 68 |
| 52 | 52.4 | 68 |
| 53 | 52 | 68 |
| 54 | 52 | 68 |
| 55 | 51.9 | 68 |
| 56 | 51.9 | 68 |
| 57 | 51.9 | 68 |
| 58 | 51.9 | 68 |
| 59 | 51.9 | 68 |
| 60 | 51.8 | 68 |
| 61 | 51.9 | 68 |
| 62 | 51.8 | 68 |
| 63 | 51.8 | 68 |
| 64 | 51.9 | 68 |
| 65 | 51.8 | 68 |
| 66 | 52 | 68 |
| 67 | 52 | 68 |
| 68 | 51.9 | 68 |
| 69 | 53.5 | 68 |
| 70 | 55.1 | 68 |
| 71 | 54.4 | 68 |
| 72 | 53.9 | 68 |
| 73 | 53.5 | 68 |
| 74 | 53 | 68 |
| 75 | 52.8 | 68 |
| 76 | 52.5 | 68 |
| 77 | 52.5 | 68 |
| 78 | 52.3 | 68 |
| 79 | 52.3 | 68 |
| 80 | 52.1 | 68 |
| 81 | 52.1 | 68 |
| 82 | 52.1 | 68 |
| 83 | 52.1 | 68 |
| 84 | 52.1 | 68 |
| 85 | 52.5 | 68 |
| 86 | 55.4 | 68 |
| 87 | 55.8 | 68 |
| 88 | 55.9 | 68 |
| 89 | 56.1 | 68 |
| 90 | 55.6 | 68 |
| 91 | 55.6 | 68 |
| 92 | 56.4 | 68 |
| 93 | 60.4 | 68 |
| 94 | 61.8 | 68 |
| 95 | 60.8 | 68 |
| 96 | 59.6 | 68 |
| 97 | 58.4 | 68 |
| 98 | 57.3 | 68 |
| 99 | 56.3 | 68 |
| 100 | 55.5 | 68 |
| 101 | 54.9 | 69 |
| 102 | 54.4 | 68 |
| 103 | 54.4 | 69 |
| 104 | 53.9 | 69 |
| 105 | 53.4 | 68 |
| 106 | 53.3 | 68 |
| 107 | 53 | 68 |
| 108 | 53 | 68 |
| 109 | 52.8 | 69 |
| 110 | 52.6 | 68 |
| 111 | 52.6 | 69 |
| 112 | 52.5 | 69 |
| 113 | 52.5 | 69 |
| 114 | 52.6 | 69 |
| 115 | 52.6 | 69 |
| 116 | 52.6 | 69 |
| 117 | 52.8 | 69 |
| 118 | 52.6 | 69 |
| 119 | 52.5 | 69 |
| 120 | 52.6 | 69 |
| 121 | 52.5 | 69 |
| 122 | 52.6 | 69 |
| 123 | 52.5 | 69 |
| 124 | 52.4 | 69 |
| 125 | 52.6 | 69 |
| 126 | 54.1 | 69 |
| 127 | 58.1 | 69 |
| 128 | 58.1 | 69 |
| 129 | 57.3 | 69 |
| 130 | 56.5 | 69 |
| 131 | 56.1 | 69 |
| 132 | 55.8 | 69 |
| 133 | 56.3 | 69 |
| 134 | 57.6 | 69 |
| 135 | 56.9 | 69 |
| 136 | 56.1 | 69 |
| 137 | 55.4 | 69 |
| 138 | 54.8 | 69 |
| 139 | 54.4 | 68 |
| 140 | 53.9 | 68 |
| 141 | 53.9 | 68 |
| 142 | 53.8 | 69 |
| 143 | 53.5 | 69 |
| 144 | 53.3 | 69 |
| 145 | 53.3 | 69 |
| 146 | 53.4 | 69 |
| 147 | 53.6 | 69 |
| 148 | 53.5 | 69 |
| 149 | 53.9 | 69 |
| 150 | 53.8 | 69 |
| 151 | 53.4 | 69 |
| 152 | 54 | 69 |
| 153 | 54 | 69 |
| 154 | 53.8 | 69 |
| 155 | 53.9 | 69 |
| 156 | 55.1 | 69 |
| 157 | 54.6 | 69 |
| 158 | 54.3 | 69 |
| 159 | 54 | 69 |
| 160 | 53.8 | 69 |
| 161 | 53.6 | 69 |
| 162 | 53.8 | 69 |
| 163 | 53.5 | 69 |
| 164 | 53.6 | 69 |
| 165 | 54.3 | 69 |
| 166 | 54.3 | 69 |
| 167 | 54 | 69 |
| 168 | 54.1 | 69 |
| 169 | 55.3 | 68 |
| 170 | 55.6 | 68 |
| 171 | 55.5 | 68 |
| 172 | 55.1 | 68 |
| 173 | 54.8 | 68 |
| 174 | 54.8 | 68 |
| 175 | 54.6 | 68 |
| 176 | 54.3 | 68 |
| 177 | 54.4 | 69 |
| 178 | 54.1 | 69 |
| 179 | 54.1 | 69 |
- CPU : à moins de 2 °C de son pic après 93 secondes.
- GPU : à moins de 2 °C de son pic après 36 secondes.
Produits recommandés
Il s'agit de liens d'affiliation. En tant que partenaire Amazon Associates et autres programmes d'affiliation, nous pouvons percevoir une commission sur les achats éligibles — sans coût supplémentaire pour vous. /disclosure
Noctua NH-D15, Quiet High-Performance Dual Tower CPU Cooler
168mm Height, Enthusiast-Grade Low-Noise Cooling, 6 Heatpipes, For Intel & AMD, Dual 140mm Fans, Rich Accessory Kit
“Upgrading from stock cooling can significantly help reduce temperatures!”
Voir le prix sur AmazonARCTIC MX-7
NEXT-LEVEL THERMAL PERFORMANCE: MX-7 features a performance-optimized, dense, and highly viscous consistency. Its high filler content ensures exceptional heat transfer.
“The right thermal paste not only helps regular temperatures across CPU and GPU but also unlocks the overhead needed for overclocking!”
Voir le prix sur AmazonExcellente configuration de refroidissement !
Globalement votre système reste frais. Un composant est plus proche de la moyenne — un ajustement mineur pourrait le perfectionner.
- Votre solution de refroidissement fait globalement un excellent travail
- Vérifiez le contact de la pâte thermique et le flux d'air du composant le plus chaud
- Gardez vos filtres à poussière propres pour maintenir vos bonnes températures

