🧊 Plutôt frais
Votre système est globalement plus frais que la moyenne — un composant est un peu plus chaud mais dans l'ensemble c'est très bien.
Soumis le 10 octobre 2026 · via outil CLI
Résumé du matériel
Températures du CPU
Températures du GPU
Température pendant le test
Afficher les données
| Temps (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 48 | — |
| -9 | 46 | 46 |
| -8 | 46 | 47 |
| -7 | 49 | — |
| -6 | 49 | — |
| -5 | 51 | 47 |
| -4 | 51 | 47 |
| -3 | 47 | — |
| -2 | 52 | — |
| -1 | 49 | 48 |
| 0 | 49 | — |
| 1 | 48 | — |
| 2 | 48 | — |
| 3 | 49 | — |
| 4 | 49 | — |
| 5 | 50 | — |
| 6 | 50 | — |
| 7 | 50 | 49 |
| 8 | 50 | 50 |
| 9 | 50 | 50 |
| 10 | 50 | 50 |
| 11 | 50 | 50 |
| 12 | 50 | 50 |
| 13 | 51 | 50 |
| 14 | 50 | 50 |
| 15 | 50 | 51 |
| 16 | 51 | 51 |
| 17 | 51 | 59 |
| 18 | 51 | 69 |
| 19 | 53 | 70 |
| 20 | 53 | 70 |
| 21 | 53 | 71 |
| 22 | 54 | 71 |
| 23 | 55 | 72 |
| 24 | 55 | 72 |
| 25 | 55 | 73 |
| 26 | 55 | 73 |
| 27 | 56 | 73 |
| 28 | 58 | 74 |
| 29 | 58 | 74 |
| 30 | 56 | 74 |
| 31 | 58 | 75 |
| 32 | 58 | 75 |
| 33 | 59 | 75 |
| 34 | 59 | 76 |
| 35 | 59 | 76 |
| 36 | 59 | 76 |
| 37 | 59 | 77 |
| 38 | 59 | 77 |
| 39 | 59 | 77 |
| 40 | 60 | 77 |
| 41 | 60 | 78 |
| 42 | 61 | 78 |
| 43 | 61 | 78 |
| 44 | 62 | 78 |
| 45 | 61 | 79 |
| 46 | 62 | 79 |
| 47 | 63 | 79 |
| 48 | 63 | 79 |
| 49 | 62 | 80 |
| 50 | 64 | 80 |
| 51 | 64 | 80 |
| 52 | 64 | 80 |
| 53 | 64 | 80 |
| 54 | 64 | 66 |
| 55 | 64 | 65 |
| 56 | 64 | 65 |
| 57 | 63 | 65 |
| 58 | 63 | 65 |
| 59 | 64 | 65 |
| 60 | 64 | 65 |
| 61 | 64 | 64 |
| 62 | 64 | 65 |
| 63 | 64 | 64 |
| 64 | 63 | 64 |
| 65 | 63 | 65 |
| 66 | 64 | 65 |
| 67 | 65 | 64 |
| 68 | 65 | 64 |
| 69 | 64 | 64 |
| 70 | 64 | 64 |
| 71 | 64 | 65 |
| 72 | 64 | 65 |
| 73 | 63 | 64 |
| 74 | 63 | 64 |
| 75 | 64 | 65 |
| 76 | 64 | 64 |
| 77 | 64 | 65 |
| 78 | 64 | 64 |
| 79 | 63 | 65 |
| 80 | 63 | 65 |
| 81 | 63 | 65 |
| 82 | 64 | 65 |
| 83 | 64 | 65 |
| 84 | 64 | 65 |
| 85 | 64 | 65 |
| 86 | 64 | 65 |
| 87 | 64 | 65 |
| 88 | 64 | 65 |
| 89 | 64 | 65 |
| 90 | 64 | 65 |
| 91 | 64 | 65 |
| 92 | 64 | 65 |
| 93 | 64 | 65 |
| 94 | 64 | 65 |
| 95 | 63 | 65 |
| 96 | 64 | 65 |
| 97 | 64 | 65 |
| 98 | 65 | 65 |
| 99 | 65 | 65 |
| 100 | 64 | 65 |
| 101 | 64 | 65 |
| 102 | 64 | 65 |
| 103 | 64 | 65 |
| 104 | 64 | 65 |
| 105 | 64 | 65 |
| 106 | 64 | 65 |
| 107 | 65 | 65 |
| 108 | 64 | 65 |
| 109 | 64 | 65 |
| 110 | 64 | 65 |
| 111 | 64 | 65 |
| 112 | 64 | 65 |
| 113 | 64 | 65 |
| 114 | 64 | 65 |
| 115 | 65 | 65 |
| 116 | 64 | 65 |
| 117 | 64 | 65 |
| 118 | 64 | 65 |
| 119 | 64 | 65 |
- CPU : à moins de 2 °C de son pic après 47 secondes.
- GPU : à moins de 2 °C de son pic après 41 secondes.
Produits recommandés
Il s'agit de liens d'affiliation. En tant que partenaire Amazon Associates et autres programmes d'affiliation, nous pouvons percevoir une commission sur les achats éligibles — sans coût supplémentaire pour vous. /disclosure
KLIM Wind Laptop Cooling Pad
4-fan cooling pad with adjustable stand. Compatible with 11–17" laptops.
“Active cooling pad to keep your laptop temperatures in check”
Voir le prix sur AmazonARCTIC MX-7
NEXT-LEVEL THERMAL PERFORMANCE: MX-7 features a performance-optimized, dense, and highly viscous consistency. Its high filler content ensures exceptional heat transfer.
“The right thermal paste not only helps regular temperatures across CPU and GPU but also unlocks the overhead needed for overclocking!”
Voir le prix sur AmazonExcellente configuration de refroidissement !
Globalement votre système reste frais. Un composant est plus proche de la moyenne — un ajustement mineur pourrait le perfectionner.
- Votre solution de refroidissement fait globalement un excellent travail
- Vérifiez le contact de la pâte thermique et le flux d'air du composant le plus chaud
- Gardez vos filtres à poussière propres pour maintenir vos bonnes températures

