🧊 Bastante fresco
Tu sistema es mayormente más fresco que el promedio — un componente se calienta un poco más pero en general estás muy bien.
Enviado el 28 de octubre de 2026 · vía herramienta CLI
Este equipo es el n.º 4 de 9 en la clasificación de NVIDIA GeForce RTX 4060.
Ver la clasificaciónResumen del hardware
Temperaturas de CPU
Temperaturas de GPU
Temperatura durante la prueba
Ver los datos
| Tiempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 42 | 34 |
| -9 | 42 | 34 |
| -8 | 42 | 34 |
| -7 | 42 | 34 |
| -6 | 42 | 34 |
| -5 | 42 | 34 |
| -4 | 42 | 34 |
| -3 | 42 | 34 |
| -2 | 42 | 34 |
| -1 | 42 | 34 |
| 0 | 44 | 34 |
| 1 | 44 | 34 |
| 2 | 54 | 34 |
| 3 | 55 | 56 |
| 4 | 55 | 58 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 57 | 59 |
| 7 | 57 | 60 |
| 8 | 58 | 59 |
| 9 | 57 | 59 |
| 10 | 58 | 59 |
| 11 | 59 | 60 |
| 12 | 59 | 60 |
| 13 | 59 | 60 |
| 14 | 59 | 59 |
| 15 | 60 | 59 |
| 16 | 61 | 59 |
| 17 | 61 | 60 |
| 18 | 61 | 60 |
| 19 | 61 | 60 |
| 20 | 60 | 60 |
| 21 | 61 | 60 |
| 22 | 62 | 61 |
| 23 | 62 | 61 |
| 24 | 64 | 61 |
| 25 | 62 | 61 |
| 26 | 63 | 61 |
| 27 | 64 | 61 |
| 28 | 64 | 61 |
| 29 | 63 | 62 |
| 30 | 62 | 62 |
| 31 | 63 | 62 |
| 32 | 64 | 62 |
| 33 | 64 | 62 |
| 34 | 64 | 63 |
| 35 | 66 | 63 |
| 36 | 65 | 63 |
| 37 | 66 | 63 |
| 38 | 64 | 63 |
| 39 | 64 | 63 |
| 40 | 66 | 63 |
| 41 | 65 | 63 |
| 42 | 65 | 64 |
| 43 | 65 | 64 |
| 44 | 65 | 64 |
| 45 | 66 | 64 |
| 46 | 67 | 64 |
| 47 | 66 | 64 |
| 48 | 67 | 64 |
| 49 | 67 | 65 |
| 50 | 67 | 65 |
| 51 | 69 | 65 |
| 52 | 68 | 65 |
| 53 | 67 | 65 |
| 54 | 66 | 65 |
| 55 | 66 | 65 |
| 56 | 69 | 65 |
| 57 | 67 | 65 |
| 58 | 67 | 65 |
| 59 | 67 | 65 |
| 60 | 67 | 66 |
| 61 | 68 | 66 |
| 62 | 67 | 66 |
| 63 | 69 | 66 |
| 64 | 69 | 66 |
| 65 | 68 | 66 |
| 66 | 68 | 66 |
| 67 | 69 | 66 |
| 68 | 69 | 66 |
| 69 | 69 | 66 |
| 70 | 69 | 66 |
| 71 | 69 | 67 |
| 72 | 69 | 67 |
| 73 | 68 | 67 |
| 74 | 69 | 67 |
| 75 | 69 | 67 |
| 76 | 69 | 67 |
| 77 | 69 | 67 |
| 78 | 70 | 67 |
| 79 | 70 | 67 |
| 80 | 70 | 67 |
| 81 | 69 | 67 |
| 82 | 69 | 67 |
| 83 | 70 | 67 |
| 84 | 70 | 67 |
| 85 | 71 | 67 |
| 86 | 70 | 67 |
| 87 | 70 | 68 |
| 88 | 70 | 68 |
| 89 | 71 | 68 |
| 90 | 71 | 68 |
| 91 | 70 | 68 |
| 92 | 70 | 68 |
| 93 | 71 | 68 |
| 94 | 71 | 68 |
| 95 | 71 | 68 |
| 96 | 71 | 68 |
| 97 | 71 | 68 |
| 98 | 71 | 68 |
| 99 | 71 | 68 |
| 100 | 71 | 68 |
| 101 | 72 | 68 |
| 102 | 71 | 68 |
| 103 | 71 | 68 |
| 104 | 71 | 69 |
| 105 | 71 | 69 |
| 106 | 71 | 69 |
| 107 | 71 | 69 |
| 108 | 71 | 69 |
| 109 | 72 | 69 |
| 110 | 71 | 69 |
| 111 | 72 | 69 |
| 112 | 74 | 69 |
| 113 | 74 | 69 |
| 114 | 74 | 69 |
| 115 | 72 | 69 |
| 116 | 72 | 69 |
| 117 | 72 | 69 |
| 118 | 74 | 69 |
| 119 | 74 | 69 |
- CPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 101 segundos.
- CPU seguía calentándose al terminar la prueba, así que una prueba más larga daría una lectura algo más alta.
- GPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 71 segundos.
Productos recomendados
Estos son enlaces de afiliados. Como afiliado de Amazon y socio de otros programas de afiliados, podemos obtener ingresos por las compras que cumplan los requisitos — sin coste adicional para ti. /disclosure
Noctua NH-D15, Quiet High-Performance Dual Tower CPU Cooler
168mm Height, Enthusiast-Grade Low-Noise Cooling, 6 Heatpipes, For Intel & AMD, Dual 140mm Fans, Rich Accessory Kit
“Upgrading from stock cooling can significantly help reduce temperatures!”
Ver precio en AmazonARCTIC MX-7
NEXT-LEVEL THERMAL PERFORMANCE: MX-7 features a performance-optimized, dense, and highly viscous consistency. Its high filler content ensures exceptional heat transfer.
“The right thermal paste not only helps regular temperatures across CPU and GPU but also unlocks the overhead needed for overclocking!”
Ver precio en Amazon¡Gran configuración de refrigeración!
En general, tu sistema funciona fresco. Un componente está más cerca de la media — un pequeño ajuste podría perfeccionarlo.
- Tu solución de refrigeración está haciendo un excelente trabajo en general
- Revisa el contacto de la pasta térmica y el flujo de aire del componente más caliente
- Mantén limpios los filtros antipolvo para conservar tus buenas temperaturas

