Volver a la prueba
Cerca del promedio
🌡️ En buen camino
Tus temperaturas están en línea con el promedio de la comunidad. Buen rendimiento.
71%
Más fresco que el 71 % de los resultados de AMD Ryzen 7 5800X3D
Comparado con otras 34 pruebas verificadas
62%
Más caliente que el 62 % de los resultados de AMD Radeon RX 9070 XT
Comparado con otras 55 pruebas verificadas
Enviado el 15 de octubre de 2026 · vía herramienta CLI
Comparte estos resultados
Ayuda a otros usuarios a ver cómo se compara su sistema.
Compartir:
Clasificación
Este equipo es el n.º 6 de 20 en la clasificación de AMD Radeon RX 9070 XT.
Ver la clasificaciónResumen del hardware
CPU
AMD Ryzen 7 5800X3D
GPU
AMD Radeon RX 9070 XT
Refrigeración
air
Tipo de dispositivo
desktop
Modelo de refrigerador
Thermalright Phantom Spirit 120
SO
Windows 11 (26200)
Temp. ambiente
22°C
Temperaturas de CPU
Reposo11.5°C más frío
40.6°C
Cool
0°CMedia de la comunidad: 52.1°C110°C
Bajo carga5.3°C más frío
67.9°C
Warm
0°CMedia de la comunidad: 73.2°C110°C
Comparado con 34 otros envíos del AMD Ryzen 7 5800X3D
Temperaturas de GPU
Reposo0.9°C en la media
38.0°C
Cool
0°CMedia de la comunidad: 38.9°C110°C
Bajo carga10.8°C más caliente
87.0°C
Hot
0°CMedia de la comunidad: 76.2°C110°C
Comparado con 55 otros envíos del AMD Radeon RX 9070 XT
Temperatura durante la prueba
Ver los datos
| Tiempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 35 | 38 |
| -9 | 38.9 | 38 |
| -8 | 39.1 | 38 |
| -7 | 38.8 | 38 |
| -6 | 39.8 | 38 |
| -5 | 40.6 | 38 |
| -4 | 41.6 | 39 |
| -3 | 41.6 | 39 |
| -2 | 42.3 | 38 |
| -1 | 42.3 | 37 |
| 0 | 42.3 | 37 |
| 1 | 43.5 | 62 |
| 2 | 49.8 | 78 |
| 3 | 52.8 | 79 |
| 4 | 54 | 79 |
| 5 | 54 | 80 |
| 6 | 54.9 | 80 |
| 7 | 55.3 | 81 |
| 8 | 55.6 | 81 |
| 9 | 55.9 | 82 |
| 10 | 55.9 | 82 |
| 11 | 58.5 | 83 |
| 12 | 58.3 | 83 |
| 13 | 58.6 | 83 |
| 14 | 58.5 | 84 |
| 15 | 58.5 | 84 |
| 16 | 60.6 | 84 |
| 17 | 61.3 | 84 |
| 18 | 61 | 85 |
| 19 | 61 | 85 |
| 20 | 61.8 | 85 |
| 21 | 62.9 | 85 |
| 22 | 62.5 | 86 |
| 23 | 62.1 | 86 |
| 24 | 62.1 | 86 |
| 25 | 62.3 | 86 |
| 26 | 62.3 | 86 |
| 27 | 61.6 | 86 |
| 28 | 61.6 | 86 |
| 29 | 61.8 | 86 |
| 30 | 61.4 | 86 |
| 31 | 61.1 | 86 |
| 32 | 61 | 86 |
| 33 | 61 | 86 |
| 34 | 60.6 | 87 |
| 35 | 60.6 | 86 |
| 36 | 60.5 | 86 |
| 37 | 60.5 | 86 |
| 38 | 60.5 | 87 |
| 39 | 60.6 | 86 |
| 40 | 60.6 | 86 |
| 41 | 60.9 | 86 |
| 42 | 60.9 | 86 |
| 43 | 61.1 | 86 |
| 44 | 61.1 | 86 |
| 45 | 61.3 | 86 |
| 46 | 61.5 | 86 |
| 47 | 61.6 | 86 |
| 48 | 61.8 | 86 |
| 49 | 61.8 | 86 |
| 50 | 62 | 86 |
| 51 | 62 | 86 |
| 52 | 62.4 | 86 |
| 53 | 62.5 | 86 |
| 54 | 62.5 | 86 |
| 55 | 62.8 | 86 |
| 56 | 62.8 | 86 |
| 57 | 62.9 | 86 |
| 58 | 63 | 86 |
| 59 | 63.1 | 86 |
| 60 | 63.5 | 86 |
| 61 | 63.5 | 86 |
| 62 | 64.4 | 86 |
| 63 | 64.4 | 87 |
| 64 | 64.4 | 87 |
| 65 | 64.9 | 87 |
| 66 | 64.9 | 87 |
| 67 | 65 | 87 |
| 68 | 65 | 87 |
| 69 | 65 | 87 |
| 70 | 65 | 87 |
| 71 | 65 | 87 |
| 72 | 65.1 | 87 |
| 73 | 65.1 | 87 |
| 74 | 65.1 | 87 |
| 75 | 65.3 | 87 |
| 76 | 65.3 | 87 |
| 77 | 65.4 | 87 |
| 78 | 65.3 | 87 |
| 79 | 65.4 | 87 |
| 80 | 65.4 | 87 |
| 81 | 65.6 | 87 |
| 82 | 65.8 | 87 |
| 83 | 65.8 | 87 |
| 84 | 65.8 | 87 |
| 85 | 65.8 | 87 |
| 86 | 65.8 | 87 |
| 87 | 65.8 | 87 |
| 88 | 65.9 | 87 |
| 89 | 65.9 | 87 |
| 90 | 66 | 87 |
| 91 | 66 | 87 |
| 92 | 66.1 | 87 |
| 93 | 66.3 | 87 |
| 94 | 66.3 | 87 |
| 95 | 66.4 | 87 |
| 96 | 66.4 | 87 |
| 97 | 66.5 | 87 |
| 98 | 66.5 | 87 |
| 99 | 66.6 | 87 |
| 100 | 66.8 | 87 |
| 101 | 66.8 | 87 |
| 102 | 66.9 | 87 |
| 103 | 66.9 | 87 |
| 104 | 67 | 87 |
| 105 | 67 | 87 |
| 106 | 67.1 | 87 |
| 107 | 67.3 | 87 |
| 108 | 67.3 | 87 |
| 109 | 67.4 | 87 |
| 110 | 67.5 | 87 |
| 111 | 67.5 | 87 |
| 112 | 67.6 | 87 |
| 113 | 67.6 | 87 |
| 114 | 67.6 | 87 |
| 115 | 67.8 | 87 |
| 116 | 67.6 | 87 |
| 117 | 67.8 | 87 |
| 118 | 67.8 | 87 |
| 119 | 67.8 | 87 |
- CPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 82 segundos.
- CPU seguía calentándose al terminar la prueba, así que una prueba más larga daría una lectura algo más alta.
- GPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 18 segundos.
Productos recomendados
Estos son enlaces de afiliados. Como afiliado de Amazon y socio de otros programas de afiliados, podemos obtener ingresos por las compras que cumplan los requisitos — sin coste adicional para ti. /disclosure
Pasta térmica
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Ver precio en AmazonConsejos de refrigeración
Tus temperaturas están en el rango normal. Algunos ajustes podrían bajarlas aún más:
- Asegura un buen flujo de aire en la caja con ventiladores de admisión y extracción equilibrados
- Una pasta térmica de calidad puede recortar unos grados en carga
- Limpia los filtros antipolvo con regularidad para un flujo de aire óptimo
