🌡️ En buen camino
Tus temperaturas están en línea con el promedio de la comunidad. Buen rendimiento.
Enviado el 9 de octubre de 2026 · vía herramienta CLI
Este equipo es el n.º 4 de 6 en la clasificación de Intel Core i7-12650H.
Ver la clasificaciónResumen del hardware
Temperaturas de CPU
Temperaturas de GPU
Temperatura durante la prueba
Ver los datos
| Tiempo (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -10 | 42 | 41 |
| -9 | 40 | 41 |
| -8 | 42 | 41 |
| -7 | 40 | 41 |
| -6 | 48 | 41 |
| -5 | 48 | 41 |
| -4 | 40 | 41 |
| -3 | 49 | 41 |
| -2 | 40 | 41 |
| -1 | 40 | 41 |
| 0 | 40 | 41 |
| 1 | 89 | 43 |
| 2 | 92 | 43 |
| 3 | 92 | 52 |
| 4 | 74 | 58 |
| 5 | 74 | 59 |
| 6 | 69 | 60 |
| 7 | 81 | 60 |
| 8 | 74 | 61 |
| 9 | 78 | 61 |
| 10 | 78 | 62 |
| 11 | 79 | 62 |
| 12 | 78 | 63 |
| 13 | 81 | 63 |
| 14 | 74 | 64 |
| 15 | 86 | 64 |
| 16 | 86 | 65 |
| 17 | 78 | 65 |
| 18 | 83 | 65 |
| 19 | 74 | 66 |
| 20 | 86 | 65 |
| 21 | 86 | 66 |
| 22 | 80 | 67 |
| 23 | 82 | 66 |
| 24 | 83 | 67 |
| 25 | 87 | 67 |
| 26 | 87 | 67 |
| 27 | 86 | 68 |
| 28 | 79 | 68 |
| 29 | 76 | 68 |
| 30 | 79 | 69 |
| 31 | 79 | 69 |
| 32 | 80 | 69 |
| 33 | 79 | 69 |
| 34 | 79 | 69 |
| 35 | 80 | 69 |
| 36 | 80 | 69 |
| 37 | 80 | 70 |
| 38 | 79 | 70 |
| 39 | 81 | 70 |
| 40 | 81 | 70 |
| 41 | 81 | 70 |
| 42 | 81 | 70 |
| 43 | 80 | 70 |
| 44 | 81 | 71 |
| 45 | 80 | 71 |
| 46 | 81 | 71 |
| 47 | 81 | 71 |
| 48 | 81 | 71 |
| 49 | 81 | 71 |
| 50 | 81 | 71 |
| 51 | 81 | 71 |
| 52 | 81 | 72 |
| 53 | 81 | 72 |
| 54 | 83 | 72 |
| 55 | 81 | 72 |
| 56 | 81 | 72 |
| 57 | 81 | 72 |
| 58 | 81 | 72 |
| 59 | 84 | 72 |
| 60 | 83 | 73 |
| 61 | 84 | 73 |
| 62 | 84 | 73 |
| 63 | 82 | 73 |
| 64 | 86 | 73 |
| 65 | 84 | 73 |
| 66 | 84 | 73 |
| 67 | 84 | 73 |
| 68 | 84 | 73 |
| 69 | 84 | 74 |
| 70 | 84 | 73 |
| 71 | 84 | 74 |
| 72 | 84 | 74 |
| 73 | 84 | 74 |
| 74 | 86 | 74 |
| 75 | 86 | 74 |
| 76 | 87 | 74 |
| 77 | 87 | 74 |
| 78 | 84 | 74 |
| 79 | 84 | 74 |
| 80 | 86 | 74 |
| 81 | 86 | 74 |
| 82 | 84 | 74 |
| 83 | 84 | 74 |
| 84 | 84 | 75 |
| 85 | 86 | 75 |
| 86 | 86 | 75 |
| 87 | 86 | 75 |
| 88 | 86 | 75 |
| 89 | 86 | 75 |
| 90 | 84 | 75 |
| 91 | 86 | 75 |
| 92 | 87 | 75 |
| 93 | 87 | 75 |
| 94 | 86 | 75 |
| 95 | 87 | 75 |
| 96 | 86 | 75 |
| 97 | 83 | 75 |
| 98 | 83 | 75 |
| 99 | 86 | 75 |
| 100 | 86 | 75 |
| 101 | 87 | 75 |
| 102 | 84 | 75 |
| 103 | 84 | 75 |
| 104 | 87 | 75 |
| 105 | 87 | 76 |
| 106 | 87 | 75 |
| 107 | 87 | 76 |
| 108 | 87 | 76 |
| 109 | 86 | 75 |
| 110 | 86 | 75 |
| 111 | 86 | 76 |
| 112 | 87 | 76 |
| 113 | 87 | 76 |
| 114 | 87 | 76 |
| 115 | 87 | 76 |
| 116 | 88 | 76 |
| 117 | 86 | 76 |
| 118 | 88 | 76 |
| 119 | 88 | 76 |
- CPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 2 segundos.
- GPU se quedó a menos de 2 °C de su máximo tras 69 segundos.
Productos recomendados
Estos son enlaces de afiliados. Como afiliado de Amazon y socio de otros programas de afiliados, podemos obtener ingresos por las compras que cumplan los requisitos — sin coste adicional para ti. /disclosure
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Ver precio en AmazonKLIM Wind Laptop Cooling Pad
4-fan cooling pad with adjustable stand. Compatible with 11–17" laptops.
“Active cooling pad to keep your laptop temperatures in check”
Ver precio en AmazonConsejos de refrigeración
Tus temperaturas están en el rango normal. Algunos ajustes podrían bajarlas aún más:
- Asegura un buen flujo de aire en la caja con ventiladores de admisión y extracción equilibrados
- Una pasta térmica de calidad puede recortar unos grados en carga
- Limpia los filtros antipolvo con regularidad para un flujo de aire óptimo

