Zurück zum Test
Nahe am Durchschnitt
🌡️ Im Normalbereich
Ihre Temperaturen entsprechen dem Community-Durchschnitt. Solide Leistung.
100%
Heißer als 100 % der Ergebnisse für AMD Ryzen 5 7600X
Verglichen mit 40 anderen verifizierten Tests
79%
Kühler als 79 % der Ergebnisse für NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Verglichen mit 19 anderen verifizierten Tests
Eingereicht am 11. Oktober 2026 · über CLI-Tool
Diese Ergebnisse teilen
Hilf anderen PC-Bauern, ihr Setup zu vergleichen.
Teilen:
Hardware-Übersicht
CPU
AMD Ryzen 5 7600X
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Kühlung
stock
Gerätetyp
laptop
Betriebssystem
CachyOS Linux rolling
CPU-Temperaturen
Leerlauf32.0°C wärmer
80.3°C
Hot
0°CCommunity-Schnitt: 48.2°C110°C
Unter Last27.3°C wärmer
98.0°C
Critical
0°CCommunity-Schnitt: 70.7°C110°C
Verglichen mit 40 weiteren Einsendungen für AMD Ryzen 5 7600X
GPU-Temperaturen
Leerlauf2.8°C im Schnitt
38.0°C
Cool
0°CCommunity-Schnitt: 40.8°C110°C
Unter Last4.8°C kühler
72.0°C
Warm
0°CCommunity-Schnitt: 76.8°C110°C
Verglichen mit 19 weiteren Einsendungen für NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Temperatur während des Tests
Daten anzeigen
| Zeit (s) | CPU | GPU |
|---|---|---|
| -1 | 80.3 | 38 |
| 0 | 83.5 | 58 |
| 1 | 85.5 | 61 |
| 2 | 87.1 | 62 |
| 3 | 89.3 | 63 |
| 4 | 91.4 | 63 |
| 5 | 93.8 | 64 |
| 6 | 94.8 | 64 |
| 7 | 95.3 | 64 |
| 8 | 95.4 | 65 |
| 9 | 95.5 | 64 |
| 10 | 95.6 | 65 |
| 11 | 95.6 | 65 |
| 12 | 95.6 | 66 |
| 13 | 95.6 | 66 |
| 14 | 95.6 | 66 |
| 15 | 95.6 | 64 |
| 16 | 95.6 | 67 |
| 17 | 95.6 | 67 |
| 18 | 95.6 | 67 |
| 19 | 95.6 | 67 |
| 20 | 95.5 | 67 |
| 21 | 95.4 | 68 |
| 22 | 95.4 | 68 |
| 23 | 95.3 | 68 |
| 24 | 95.5 | 68 |
| 25 | 95.8 | 68 |
| 26 | 95.8 | 68 |
| 27 | 95.6 | 69 |
| 28 | 95.8 | 69 |
| 29 | 95.8 | 69 |
| 30 | 95.9 | 68 |
| 31 | 95.8 | 69 |
| 32 | 95.9 | 68 |
| 33 | 96 | 69 |
| 34 | 95.8 | 69 |
| 35 | 95.9 | 67 |
| 36 | 95.9 | 69 |
| 37 | 95.9 | 70 |
| 38 | 96 | 70 |
| 39 | 96.4 | 69 |
| 40 | 96.6 | 65 |
| 41 | 96.5 | 69 |
| 42 | 96.9 | 70 |
| 43 | 96.8 | 70 |
| 44 | 96.3 | 70 |
| 45 | 96.3 | 69 |
| 46 | 96.3 | 70 |
| 47 | 96.3 | 70 |
| 48 | 96.3 | 70 |
| 49 | 96.4 | 70 |
| 50 | 96.1 | 70 |
| 51 | 96.4 | 70 |
| 52 | 96.5 | 71 |
| 53 | 96.5 | 69 |
| 54 | 96.8 | 70 |
| 55 | 96.6 | 71 |
| 56 | 96.9 | 70 |
| 57 | 96.8 | 70 |
| 58 | 96.8 | 68 |
| 59 | 96.6 | 68 |
| 60 | 96.9 | 69 |
| 61 | 96.9 | 70 |
| 62 | 96.8 | 70 |
| 63 | 96.4 | 71 |
| 64 | 96.6 | 69 |
| 65 | 96.6 | 70 |
| 66 | 96.9 | 69 |
| 67 | 96.9 | 69 |
| 68 | 96.6 | 71 |
| 69 | 96.8 | 69 |
| 70 | 96.9 | 67 |
| 71 | 96.8 | 69 |
| 72 | 96.8 | 70 |
| 73 | 96.5 | 69 |
| 74 | 96.6 | 68 |
| 75 | 96.6 | 69 |
| 76 | 96.5 | 66 |
| 77 | 96.3 | 71 |
| 78 | 96 | 71 |
| 79 | 95.8 | 71 |
| 80 | 96 | 71 |
| 81 | 95.8 | 71 |
| 82 | 95.6 | 71 |
| 83 | 95.8 | 71 |
| 84 | 95.6 | 71 |
| 85 | 96.1 | 71 |
| 86 | 96.1 | 70 |
| 87 | 96.5 | 71 |
| 88 | 96.6 | 70 |
| 89 | 96.8 | 70 |
| 90 | 96.6 | 71 |
| 91 | 96.8 | 71 |
| 92 | 96.9 | 71 |
| 93 | 96.9 | 69 |
| 94 | 96.8 | 71 |
| 95 | 96.9 | 69 |
| 96 | 97.1 | 69 |
| 97 | 97.4 | 69 |
| 98 | 97 | 71 |
| 99 | 96.8 | 72 |
| 100 | 96.6 | 72 |
| 101 | 96.6 | 71 |
| 102 | 96.4 | 72 |
| 103 | 96.4 | 72 |
| 104 | 96.3 | 71 |
| 105 | 96.3 | 71 |
| 106 | 96.3 | 72 |
| 107 | 96.3 | 72 |
| 108 | 96.6 | 70 |
| 109 | 97.1 | 67 |
| 110 | 97.3 | 70 |
| 111 | 97.6 | 67 |
| 112 | 97.5 | 71 |
| 113 | 97.8 | 71 |
| 114 | 98 | 71 |
| 115 | 97.8 | 70 |
| 116 | 97.6 | 71 |
| 117 | 97.6 | 71 |
| 118 | 97.8 | 71 |
| 119 | 97.8 | 71 |
- CPU lag nach 33 Sekunden weniger als 2 °C unter dem Spitzenwert.
- GPU lag nach 37 Sekunden weniger als 2 °C unter dem Spitzenwert.
Empfohlene Produkte
Dies sind Affiliate-Links. Als Amazon-Partner und Partner anderer Affiliate-Programme verdienen wir an qualifizierten Käufen — ohne zusätzliche Kosten für Sie. /disclosure
Wärmeleitpaste
Noctua NT-H2 10g, High-Performance Thermal Paste and 10 Cleaning Wipes
Top-Tier Performance, Easy to Apply and Clean, Excellent Long-Term Stability, Extra-Large Syringe for 9-60 Applications
“Thermal paste is the most cost effective solution for tacking an overheating CPU!”
Preis bei Amazon prüfenLaptop-Kühlpad
KLIM Wind Laptop Cooling Pad
4-fan cooling pad with adjustable stand. Compatible with 11–17" laptops.
“Active cooling pad to keep your laptop temperatures in check”
Preis bei Amazon prüfenKühltipps
Deine Temperaturen sind im normalen Bereich. Ein paar Anpassungen könnten sie noch weiter senken:
- Sorge für gleichmäßigen Luftstrom im Gehäuse mit ausgewogener Zu- und Abluft
- Hochwertige Wärmeleitpaste kann unter Last einige Grad einsparen
- Reinige die Staubfilter regelmäßig für optimalen Luftstrom

